Envoyé à 12:32
le 7 g/p
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 2 | T. Beaurain | 4'55''0 | |
2e | 6 | M. Regairaz | 11 | |
3e | 9 | M. Delage | 12 | |
4e | 7 | O. Jouin | 2 | |
5e | 1 | V. Morin | 1 1/2 |
6e | 4 | S. Paillard | 30 | |
---|---|---|---|---|
7e | 12 | R. Mayeur | 1/4 | |
8e | 11 | Mlle M. Doudard | LOIN |
T | 3 | A. Barzalona | - | |
---|---|---|---|---|
T | 10 | Q. Defontaine | - | |
A | 13 | A. de Chitray | - | |
A | 14 | F. de Giles | - | |
A | 15 | R. Julliot | - |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2 | Gagnant | 1,53 € |
2 | Placé | 1,58 € |
6 | Placé | 7,92 € |
9 | Placé | 3,98 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-6 | Gagnant | 25,91 € |
2-6 | Placé | 8,20 € |
2-9 | Placé | 3,72 € |
6-9 | Placé | 10,71 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-6 | Ordre | 26,79 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-6-9 | 33,74 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,97 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
2-6-9-7 | 114,87 € |