Envoyé à 16:14
le 10 à 46/1 sur le site, payé 4,05e, alors que le favori ne gagne pas, cherchez l'erreur
je ferme mon compte sur ce site
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 5 |
|
P. Sorais | 1'15''4 |
| 2e | 10 |
|
J. Koubiche | 1'14''9 |
| 3e | 11 |
|
R. Derieux | 1'15''0 |
| 4e | 14 |
|
F. Ouvrie | 1'15''1 |
| 5e | 8 |
|
P.-Y. Verva | 1'15''9 |
| 6e | 3 |
|
O. Raffin | 1'15''9 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 7 |
|
F. Anne | 1'15''9 |
| 8e | 16 |
|
G. Delacour | 1'15''3 |
| 9e | 17 |
|
F. Lagadeuc | 1'15''4 |
| 10e | 15 |
|
Mlle Tip. Levesque | 1'15''8 |
| 11e | 12 |
|
E. Szirmay | 1'16''0 |
| 12e | 2 |
|
A. Clérin | 1'17''1 |
| 13e | 18 |
|
C. Nicole | 1'16''7 |
| 14e | 9 |
|
N. Pacha | 1'17''7 |
| Dai | 1 |
|
J. Berthelot | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
G. A. Pou Pou | - |
| Dai | 6 |
|
S. Ernault | - |
| Dai | 13 |
|
C. Terry | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5 | Gagnant | 18,20 € |
| 5 | Placé | 3,47 € |
| 10 | Placé | 4,05 € |
| 11 | Placé | 2,52 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-10 | Gagnant | 363,43 € |
| 5-10 | Placé | 62,47 € |
| 5-11 | Placé | 13,45 € |
| 10-11 | Placé | 36,93 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-10 | Ordre | 88,18 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-10-11 | 323,46 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 18,56 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 5-10-11-14 | 1 934,18 € |