Envoyé à 19:35
TT
1
8
7
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Distance |
---|---|---|---|---|
1er | 7 | I. Mendizabal | 2'20''5 | |
2e | 3 | T. Bachelot | 1 1/4 | |
3e | 1 | J. Cabre | ENC | |
4e | 6 | S. Mazur | 1 1/4 | |
5e | 5 | P. Convertino | 1/2 |
6e | 2 | O. Peslier | 4 | |
---|---|---|---|---|
7e | 4 | A. Lemaitre | 6 | |
8e | 8 | J. Augé | 12 |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7 | Gagnant | 3,46 € |
7 | Placé | 1,42 € |
3 | Placé | 2,11 € |
1 | Placé | 1,50 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-3 | Gagnant | 15,65 € |
7-3 | Placé | 5,32 € |
7-1 | Placé | 2,58 € |
3-1 | Placé | 4,40 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-3 | Ordre | 19,19 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-3-1 | 16,80 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-3-1 | Ordre | 99,89 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
7-3-1-6 | Ordre | 733,60 € |