Envoyé à 19:58
16.17.9.1.10.4.
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 6 | C. Chenu | 1'14''9 | |
2e | 17 | P. P. Ploquin | 1'14''3 | |
3e | 16 | P.-Y. Verva | 1'14''6 | |
4e | 8 | S. Ernault | 1'15''5 | |
5e | 2 | P. Castel | 1'15''5 |
6e | 9 | J.-Ph. Borodajko | 1'15''6 | |
---|---|---|---|---|
7e | 14 | J. Hallais | 1'15''1 | |
8e | 10 | G. Gelormini | 1'15''9 | |
9e | 3 | J. Deville | 1'15''9 | |
10e | 7 | G. Jouve | 1'16''3 |
nc | 1 | J.-L. Cl. Dersoir | ||
---|---|---|---|---|
nc | 4 | S. Ecalard | ||
nc | 12 | P.-Y. Lemoine | ||
nc | 15 | B. Rochard |
Dai | 5 | J.-W. Hallais | - | |
---|---|---|---|---|
Dai | 11 | S. Olivier | - | |
Dai | 13 | Th. Chalon | - |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
6 | Gagnant | 5,98 € |
6 | Placé | 1,82 € |
17 | Placé | 3,12 € |
16 | Placé | 2,58 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
6-17 | Gagnant | 65,96 € |
6-17 | Placé | 15,80 € |
6-16 | Placé | 7,67 € |
17-16 | Placé | 15,04 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
6-17 | Ordre | 80,30 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
6-17-16 | 114,75 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 5,29 € |