Envoyé à 12:34
6 7 9 2 8
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 3 | D. P. Tesselaar | 1'15''2 | |
2e | 7 | R. T. de Vlieger | 1'15''2 | |
3e | 6 | J. Van Rijn | 1'15''3 | |
4e | 4 | E. Korrel | 1'15''4 | |
5e | 10 | R. L. Pools | 1'15''5 |
6e | 9 | A. Posthumus | 1'15''5 | |
---|---|---|---|---|
7e | 8 | Mme C. D. Aalbers | 1'15''6 | |
8e | 1 | Mme E. Janssen | 1'16''1 | |
9e | 5 | P. Brakeboer | 1'18''9 |
Dai | 2 | J. T. de Jong | - |
---|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3 | Gagnant | 4,84 € |
3 | Placé | 1,10 € |
7 | Placé | 1,10 € |
6 | Placé | 1,10 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-7 | Gagnant | 8,96 € |
3-7 | Placé | 2,88 € |
3-6 | Placé | 1,97 € |
7-6 | Placé | 2,73 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-7 | Ordre | 46,35 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-7-6 | 7,72 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-7-6 | Ordre | 95,63 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 1,30 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-7-6-4 | 74,62 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-7-6-4 | Ordre | 745,15 € |