Envoyé à 16:30 le 16/10/2019
LE 15 9 1
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 17 | B. Lerebourg | 1'16''4 | |
2e | 12 | Ant. Dollion | 1'16''7 | |
3e | 9 | L. Koubiche | 1'17''4 | |
4e | 15 | J.-M. Godard | 1'17''2 | |
5e | 10 | A. Dabouis | 1'17''3 |
6e | 6 | O. Raffin | 1'18''3 | |
---|---|---|---|---|
7e | 7 | E. G. Blot | 1'18''3 | |
8e | 2 | D. Cordeau | 1'18''4 | |
9e | 18 | E. Dubois | 1'18''0 | |
10e | 14 | C. J. de Leeuw | 1'18''6 | |
11e | 13 | Th. Touchard |
Dai | 1 | K. Champenois | - | |
---|---|---|---|---|
Dai | 3 | E. Audebert | - | |
T | 4 | J.-Y. Ricart | - | |
Dai | 5 | A. Lhérété | - | |
Dai | 8 | J.-P. Monclin | - | |
Dai | 11 | O. Potier (T) | - | |
T | 16 | A. Garandeau | - |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
17 | Gagnant | 3,17 € |
17 | Placé | 2,88 € |
12 | Placé | 2,27 € |
9 | Placé | 2,21 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
17-12 | Gagnant | 10,10 € |
17-12 | Placé | 5,62 € |
17-9 | Placé | 6,15 € |
12-9 | Placé | 8,05 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
17-12 | Ordre | 26,79 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
17-12-9 | 34,89 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,03 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
17-12-9-15 | 21,58 € |