Envoyé à 20:35
3.1.7.6.4.
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 3 | P. Boutin | 1'19''5 | |
2e | 5 | L. Baudouin | 1'19''6 | |
3e | 6 | T. Duvaldestin | 1'19''7 | |
4e | 4 | F. Lagadeuc | 1'20''0 | |
5e | 8 | N. Martineau | 1'20''0 |
6e | 7 | P.-A. Geslin | 1'20''1 | |
---|---|---|---|---|
7e | 2 | O. Potier (T) | 1'20''1 |
Dai | 1 | J.-M. Baudouin | - |
---|
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3 | Gagnant | 5,12 € |
3 | Placé | 1,24 € |
5 | Placé | 1,11 € |
6 | Placé | 1,10 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-5 | Gagnant | 9,19 € |
3-5 | Placé | 2,81 € |
3-6 | Placé | 2,58 € |
5-6 | Placé | 2,50 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-5 | Ordre | 20,36 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-5-6 | 5 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-5-6 | Ordre | 47,71 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
3-5-6-4 | Ordre | 77,98 € |