Envoyé à 15:34 le 21/04/2019
2/6/11
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 14 |
|
O. Raffin | 1'14''6 |
| 2e | 9 |
|
D. Thomain | 1'15''3 |
| 3e | 11 |
|
D. Héon | 1'15''6 |
| 4e | 16 |
|
A. Abrivard | 1'14''9 |
| 5e | 2 |
|
O. Boudou | 1'15''6 |
| 6e | 4 |
|
P. Tamsin | 1'15''7 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 5 |
|
J. Lebouteiller | 1'15''7 |
| 8e | 8 |
|
A. Wiels | 1'16''0 |
| 9e | 6 |
|
G. Donio | 1'16''3 |
| 10e | 12 |
|
J.-P. Raffegeau | 1'16''4 |
| 11e | 1 |
|
Q. Perdereau | 1'16''4 |
| 12e | 7 |
|
A. Dreux | 1'16''5 |
| Dai | 3 |
|
F. Furet | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 10 |
|
A. Hubert | - |
| Dai | 15 |
|
B. Rochard | - |
| Dai | 17 |
|
A. Popot | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14 | Gagnant | 10,34 € |
| 14 | Placé | 2,37 € |
| 9 | Placé | 2,16 € |
| 11 | Placé | 4,13 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-9 | Gagnant | 27,13 € |
| 14-9 | Placé | 8,66 € |
| 14-11 | Placé | 13,83 € |
| 9-11 | Placé | 14,89 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-9 | Ordre | 61,02 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-9-11 | 70,78 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 4,13 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 14-9-11-16 | 74,40 € |