Envoyé à 14:21 le 09/02/2019
et toi tu pisse de quelle couleur
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 16 |
|
M. Mottier | 1'13''4 |
| 2e | 11 |
|
J.-Y. Ricart | 1'13''5 |
| 3e | 2 |
|
M. Abrivard | 1'13''7 |
| 4e | 5 |
|
A. Abrivard | 1'13''8 |
| 5e | 18 |
|
Aur. Desmarres | 1'13''8 |
| 6e | 15 |
|
D. Thomain | 1'13''8 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 9 |
|
B. Rochard | 1'13''8 |
| 8e | 17 |
|
Mlle O. Briand | 1'14''1 |
| 9e | 8 |
|
P.-Y. Verva | 1'14''1 |
| 10e | 13 |
|
A. Barrier | 1'14''2 |
| 11e | 6 |
|
P. P. Ploquin | 1'14''3 |
| 12e | 1 |
|
M. Legros | 1'14''6 |
| 13e | 12 |
|
F. Nivard | 1'16''0 |
| 14e | 7 |
|
F. Lagadeuc | 1'18''5 |
| Dai | 3 |
|
A. Lamy | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 4 |
|
E. Raffin | - |
| Dai | 10 |
|
D. Bonne | - |
| Dai | 14 |
|
S. Jardin | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16 | Gagnant | 26,22 € |
| 16 | Placé | 11,39 € |
| 11 | Placé | 2,99 € |
| 2 | Placé | 1,99 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-11 | Gagnant | 92,26 € |
| 16-11 | Placé | 35,64 € |
| 16-2 | Placé | 27,66 € |
| 11-2 | Placé | 6,08 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-11 | Ordre | 240,24 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-11-2 | 160,87 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 5,94 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-11-2-5 | 814,15 € |