Envoyé à 14:54 le 20/01/2019
15-16-17
| Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 16 |
|
L. J. Legros | 1'17''6 |
| 2e | 15 |
|
S. Poilane | 1'17''9 |
| 3e | 18 |
|
A. Ménager | 1'18''1 |
| 4e | 10 |
|
T. Compas | 1'18''8 |
| 5e | 14 |
|
G. Blandin | 1'18''2 |
| 6e | 7 |
|
J.-Ph. Borodajko | 1'18''9 |
|---|---|---|---|---|
| 7e | 8 |
|
D. Fernandez Arjona | 1'19''0 |
| 8e | 17 |
|
Alex. Marie | 1'18''3 |
| 9e | 9 |
|
L. Jousse | 1'19''2 |
| 10e | 11 |
|
R. Delaune | 1'19''3 |
| 11e | 5 |
|
S. Hardy | 1'19''5 |
| Dai | 1 |
|
W. Jehanne | - |
|---|---|---|---|---|
| Dai | 3 |
|
B. Piton | - |
| Dai | 4 |
|
P. Deroyand | - |
| Dai | 6 |
|
M. Gilard | - |
| Dai | 13 |
|
A. Blandin | - |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16 | Gagnant | 7,11 € |
| 16 | Placé | 9,04 € |
| 15 | Placé | 2,12 € |
| 18 | Placé | 9,04 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-15 | Gagnant | 3,80 € |
| 16-15 | Placé | 2,28 € |
| 16-18 | Placé | 3,95 € |
| 15-18 | Placé | 3,72 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| 16-15-18 | 5,79 € |
| Rapports pour 1 € | ||
|---|---|---|
| Rapport-2/4 | 1,45 € |