Envoyé à 21:26
+++ 9 derniere minute s g 150
9
3
7
8
Pl. | N° | Cheval | Jockey/Driver | Réduction km |
---|---|---|---|---|
1er | 8 | M. Mottier | 1'14''3 | |
2e | 4 | R. Derieux | 1'14''7 | |
3e | 10 | A. Barrier | 1'14''9 | |
4e | 5 | Mlle M. Collet | 1'15''3 | |
5e | 9 | G. Martin | 1'15''3 |
6e | 6 | F. Lagadeuc | 1'15''6 | |
---|---|---|---|---|
7e | 1 | M. Abrivard | 1'15''6 | |
8e | 3 | J. Raffestin | 1'15''7 |
Dai | 2 | A. Abrivard | - | |
---|---|---|---|---|
Dai | 7 | F. Desmigneux | - |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8 | Gagnant | 2,79 € |
8 | Placé | 1,17 € |
4 | Placé | 2,36 € |
10 | Placé | 1,63 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-4 | Gagnant | 11,24 € |
8-4 | Placé | 4,40 € |
8-10 | Placé | 3,04 € |
4-10 | Placé | 7,06 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-4 | Ordre | 17,73 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-4-10 | 21,09 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-4-10 | Ordre | 113,03 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
Rapport-2/4 | 2,97 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-4-10-5 | 148,24 € |
![]() |
Rapports pour 1 € | |
---|---|---|
8-4-10-5 | Ordre | 1 664,60 € |