Envoyé à 13:27 le 04/09/2018
SALUT.TOUS
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deltana | F5 | 2 675 | 65 | Mlle A. Laroche | J. Morice | 30 440 | 5m8a3m7a |
|
|
| 2 | Dimitri Nay | H5 | 2 675 | 67 | A. Wiels | G. Cogné | 31 010 | 1a2m6a7a |
|
|
| 3 | Day de Bellouet | H5 | 2 675 | 55 | Mlle M. Bort | J. Chevreux | 33 300 | 4m3m3mDa |
|
|
| 4 | Double Charmeur | H5 | 2 675 | 67 | D. Thomain | P. Viel | 33 340 | Da4m1a1m |
|
|
| 5 | Dircom du Vivier | H5 | 2 675 | 67 | Y. Lebourgeois | A. Chavatte | 33 460 | 5m2m4m4m |
|
|
| 6 | Coral du Chêne | H6 | 2 675 | 55 | F. Letonturier | D. Barthélemy | 33 620 | DaDaDaDa |
|
|
| 7 | Carlos de Godisson | H6 | 2 675 | 67 | F. Lagadeuc | G. Sorieux | 33 780 | 2m3a0aDa |
|
|
| 8 | Caliposte | F6 | 2 700 | 55 | P. Ollitrault | P. Deroyand | 42 190 | 6a3mDaDa |
|
|
| 9 | Cyan Fligny | H6 | 2 700 | 57 | R. Lamy | A. Le Courtois | 51 180 | 0m6mDm7m |
|
|
| 10 | Divine d'Urzy | F5 | 2 700 | 65 | T. Peltier | D. Dauverné | 59 990 | Am7mDa7m |
|
|
| 11 | Charleston Piya | H6 | 2 700 | 67 | F. Desmigneux | Mme N. Viel-Pierre | 65 360 | 7aDa6aAa |
|
|
| 12 | Dream de Morgane | H5 | 2 700 | 67 | E. Raffin | R. Ch. Larue | 66 580 | 0m1m1mDm |
|
|
| 13 | Dream Blue | H5 | 2 700 | 57 | L. Jublot | B. Marie | 66 610 | 3m1m2m1m |
|
|
| 14 | Charmeur Ludois | H6 | 2 700 | 67 | G. Martin | S. Bourlier | 69 660 | 5mDm2m0m |
|
|
| 15 | Dorgali | H5 | 2 700 | 67 | B. Rochard | Th. Duvaldestin | 71 270 | 0a2mDm(17)Dm |
|
|
| 16 | Doriforo | H5 | 2 700 | 55 | M. Kondritz | A. Lelodet | 71 420 | 0a0a9a7m |
|
|
| 17 | Carabi du Jacky | H6 | 2 700 | 57 | G. Gervais | M. Gilard | 71 480 | 5m5a3m0a |
|
|
| 18 | Catarina de Marzy | F6 | 2 700 | 67 | F. Nivard | B. R. Plaire | 71 630 | 0a0aDa2a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Préférés | |
|---|---|
| 15 | Dorgali |
| 12 | Dream de Morgane |
| 4 | Double Charmeur |
| 13 | Dream Blue |
| 5 | Dircom du Vivier |
| 2 | Dimitri Nay |
| 14 | Charmeur Ludois |
| Outsiders | |
|---|---|
| 18 | Catarina de Marzy |
| 17 | Carabi du Jacky |
| 7 | Carlos de Godisson |
| 11 | Charleston Piya |
| 3 | Day de Bellouet |
| 8 | Caliposte |
| 1 | Deltana |
| 9 | Cyan Fligny |
| 10 | Divine d'Urzy |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 16 | Doriforo |
| 6 | Coral du Chêne |