Envoyé à 19:34 le 19/08/2018
8./.3./.7./.5
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day Glorious | H5 | 2 625 | D. Thomain | C. Gallier | 26 290 | 2a7aDaDa |
|
|
| 2 | Djakarta du Bocage | F5 | 2 625 | A. Randon | A. Randon | 30 560 | 0a3aDaDa |
|
|
| 3 | Diamant du Château | H5 | 2 625 | F. Nivard | S. Tribourdeau | 31 320 | 3a3a8a3a |
|
|
| 4 | Drika du Sky | F5 | 2 625 | F. Lagadeuc | C. Petrement | 31 530 | 7a6a0a0a |
|
|
| 5 | Diane du Noyer | F5 | 2 625 | A. Barrier | Ph. Daugeard | 31 760 | DaDa6a8a |
|
|
| 6 | Dzouca | F5 | 2 625 | S. Baude | P. Bazire | 33 590 | 0a0a3a0a |
|
|
| 7 | Draisienne | F5 | 2 625 | F. Lecanu | A. A. Guibout | 35 056 | 4a3aDa1a |
|
|
| 8 | Duc d'Arry | H5 | 2 625 | D. Brohier | D. Brohier | 35 150 | 2aDa2a9a |
|
|
| 9 | Diego Nay | M5 | 2 650 | A. Desmottes | C. Desmottes | 55 940 | 4a1aDa9a |
|
|
| 10 | Diams de Bassière | M5 | 2 650 | L.-M. David | P. Bazire | 64 870 | 5aDaDa8a |
|
|
| 11 | Dame Jénilou | F5 | 2 650 | R. Carbonell | J. Baudron | 67 340 | Da1a0a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Diamant du Château |
| 7 | Draisienne |
| 9 | Diego Nay |
| 1 | Day Glorious |
| 8 | Duc d'Arry |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Dzouca |
| 11 | Dame Jénilou |
| 2 | Djakarta du Bocage |
| 5 | Diane du Noyer |
| 10 | Diams de Bassière |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Drika du Sky |