Envoyé à 18:32 le 29/05/2018
9./.2./.11
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trust Me Bi | M6 | 2 425 | L. Ferro | Mme P. Woiton | 19 726 | (17)6a5a5a4a |
|
|
| 2 | Be Good Thanks | H7 | 2 425 | Mme B. Jux Woiton | Mme P. Woiton | 16 942 | 0a5a0a5a |
|
|
| 3 | Enrico Dean | H7 | 2 425 | Mme G. Schulthess-Fahrni | Mme G. Schulthess-Fahrni | 14 533 | 0a7a0a(17)6a |
|
|
| 4 | Oberst | H7 | 2 425 | P. Kretz | P. Kretz | 8 029 | Da(17)Da0a7a |
|
|
| 5 | Double Destin | H5 | 2 425 | V. Gonin | Mme N. Gonin | 8 365 | 2aDa0m0a |
|
|
| 6 | Dream Believer | H5 | 2 425 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 5 251 | 2a3a1a(17)Dm |
|
|
| 7 | Dulce et Decorum | H5 | 2 400 | H. Bracher | H. Bracher | 21 421 | 0a1a6a5a |
|
|
| 8 | Definitely | H5 | 2 400 | Mme M. Huber | Mme M. Huber | 20 576 | 5a2a0a6a |
|
|
| 9 | Esattifa | F4 | 2 400 | H. Turrettini | V. Nunes de Oliveira | 17 281 | 3aDa1a2a |
|
|
| 10 | Dilune du Soleil | F5 | 2 400 | Mme B. Aebischer | R. Aebischer | 15 224 | (17)1aDa2aDa |
|
|
| 11 | Elvin | M4 | 2 400 | A. Burger | A. Burger | 9 648 | 2a5aDa(17)5a |
|
|
| 12 | Dewy | H5 | 2 400 | M. Humbert | M. Schub | 5 201 | 1aDa4aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Esattifa |
| 8 | Definitely |
| 6 | Dream Believer |
| 10 | Dilune du Soleil |
| 5 | Double Destin |
| 11 | Elvin |
| 12 | Dewy |
| 7 | Dulce et Decorum |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Trust Me Bi |
| 2 | Be Good Thanks |
| 3 | Enrico Dean |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Oberst |