Envoyé à 17:38 le 23/03/2018
2sur4
14
7
3
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aksel H S | H6 | 2 140 | C. Fischer | G. Krenmayr | 6a6a(17)Da2a |
|
||
| 2 | Wonder Boy | H4 | 2 140 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 1a3a3a(17)5a |
|
||
| 3 | Avantgarde | H5 | 2 140 | M. Pello | P. Schwarzlmuller | Da5a(17)Da1a |
|
||
| 4 | Isaac Newton A.T. | H5 | 2 140 | D. Katanic | D. Karan | (17)1a4a9a1a |
|
||
| 5 | Acyrato Mo | M6 | 2 140 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 3a(17)1a3a4a |
|
||
| 6 | Paparazzi Venus | F6 | 2 140 | M. Simic | M. Redl | 6a1a0a9a |
|
||
| 7 | Hariesine | F5 | 2 140 | T. Pribil | S. Fischer | 2a4a(17)8a2a |
|
||
| 8 | Margarete Venus | F4 | 2 140 | J. Lichtenwörther | J. Lichtenwörther | 2a1a1a(17)2a |
|
||
| 9 | Dandy Venus | H5 | 2 140 | H. Brandstätter | S. Fischer | Da0a(17)3aDa |
|
||
| 10 | Last Boy Scout | M5 | 2 140 | G. Mayr | G. Mayr | 3a3a1a1a |
|
||
| 11 | Folies Bergère | H5 | 2 140 | K. Dresel | H. Blaha | 3a8a5a(17)2a |
|
||
| 12 | Genever | H5 | 2 140 | R. Haller | R. Gramüller | 1aDa3a2a |
|
||
| 13 | Sulley | H5 | 2 140 | E. Kubes | A. Plschek | (17)8a3a2a1a |
|
||
| 14 | Glamour Dancing | F5 | 2 140 | F. Konlechner | F. Konlechner | 1a2a(17)1a2a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 14 | Glamour Dancing |
| 8 | Margarete Venus |
| 2 | Wonder Boy |
| 10 | Last Boy Scout |
| 12 | Genever |
| 1 | Aksel H S |
| 11 | Folies Bergère |
| 7 | Hariesine |
| 6 | Paparazzi Venus |
| 5 | Acyrato Mo |
| 3 | Avantgarde |
| 13 | Sulley |
| 4 | Isaac Newton A.T. |
| 9 | Dandy Venus |