Envoyé à 12:42 le 12/03/2018
10gp 80/50
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilia As | F6 | 2 100 | R. Oppoli | P. Riss | 3 097 | Da5aDa3a |
|
|
| 2 | Lady Angelique | F5 | 2 100 | M. Hendrikx | D. Kokkes | 3 293 | 6a7a1a5a |
|
|
| 3 | Gerco Impuls | H5 | 2 100 | R. T. de Vlieger | R. T. de Vlieger | 4 280 | 2a4a3aDa |
|
|
| 4 | Douce Soirée | F5 | 2 100 | C. F. Kamminga | C. F. Kamminga | 4 575 | 5aDaDaDa |
|
|
| 5 | Percy Lb | M7 | 2 100 | W. Musga | W. Musga | 5 248 | 1a0a4a4a |
|
|
| 6 | Kleiner Donner | H5 | 2 100 | R. Hulskath | Mme N. Kozica | 5 255 | 4a7a7aDa |
|
|
| 7 | Velten Moon River | H5 | 2 100 | Mme E. Janssen | A. J. Mollema | 5 880 | 1a3a7a1a |
|
|
| 8 | Getreadyfortakeoff | M5 | 2 100 | R. Bot | A. Bosscha | 6 580 | 6a4a1a2a |
|
|
| 9 | Vrytzen | H9 | 2 100 | J. Holzschuh | J. Holzschuh | 6 850 | 3a0a2a1a |
|
|
| 10 | Amici P | H5 | 2 100 | M. Nimczyk | W. Nimczyk | 7 245 | 4a4aDa2a |
|
|
| 11 | Star's Speed | H6 | 2 100 | J. Van Rijn | M. Hauber | 7 420 | 3a2a2a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Getreadyfortakeoff |
| 7 | Velten Moon River |
| 11 | Star's Speed |
| 9 | Vrytzen |
| 3 | Gerco Impuls |
| 10 | Amici P |
| 5 | Percy Lb |
| 6 | Kleiner Donner |
| 4 | Douce Soirée |
| 1 | Brasilia As |
| 2 | Lady Angelique |