Envoyé à 15:56 le 10/02/2018
Enquête sur le 6
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brainstorm | Non partant | ||||||||
| 2 | Bohemian Rhapsody | Non partant | ||||||||
| 3 | Shadow Gar | F7 | 2 850 | 67 | A. Abrivard | P. Gubellini | 347 403 | 2a(17)0a5a5a |
|
|
| 4 | Roxanne Bar | F8 | 2 850 | 67 | M. Mottier | U. Todisco | 350 246 | 0a(17)7m6a0a |
|
|
| 5 | Vinci Pierji | H9 | 2 850 | 67 | M. Abrivard | M. Abrivard | 369 980 | 7m(17)Dm9m1m |
|
|
| 6 | Tell Me No Lies | H9 | 2 850 | 67 | D. Thomain | P. Billard | 379 794 | Dm(17)5m4a8a |
|
|
| 7 | Ustar de Vandel | H10 | 2 850 | 55 | R. Marty | F. Nivard | 401 325 | 8a(17)0a6a9a |
|
|
| 8 | Volcan d'Occagnes | H9 | 2 850 | 67 | A. Prat | A. Ripoll Rigo | 416 060 | 9m(17)0m6m7m |
|
|
| 9 | Anette du Mirel | F8 | 2 850 | 67 | A. Barrier | A. Lindqvist | 423 435 | 0a8a6a(17)9a |
|
|
| 10 | Reckless | M8 | 2 850 | 67 | E. Raffin | B. Goop | 432 441 | 0m(17)1m5a1m |
|
|
| 11 | Américaine | F8 | 2 850 | 57 | A. Angot | J.-P. Marmion | 462 310 | Dm1m(17)3m6m |
|
|
| 12 | Adélia de Mélodie | F8 | 2 850 | 55 | Mlle M. Collet | St. Meunier | 464 730 | 9a8a(17)0a0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 2 | Bohemian Rhapsody |
| 3 | Shadow Gar |
| 10 | Reckless |
| 11 | Américaine |
| 12 | Adélia de Mélodie |
| 6 | Tell Me No Lies |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Anette du Mirel |
| 5 | Vinci Pierji |
| 4 | Roxanne Bar |
| 7 | Ustar de Vandel |
| 1 | Brainstorm |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Volcan d'Occagnes |