Envoyé à 18:37 le 09/02/2018
j 'ai le 4 2 en couple gagnant placé , mais pas confiante j'ai mis que 20 et 20
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustafson | H5 | 2 600 | R. Ebbinge | J.W.M Engwerda | 25 386 | 2a(17)2a2a2a |
|
|
| 2 | Ennyus Boko | H7 | 2 600 | Mme C. D. Aalbers | Mme C. D. Aalbers | 36 880 | 2a3a1a(17)6a |
|
|
| 3 | Easy Joe | H7 | 2 600 | M.F. Rothengatter | P. J. Strooper | 46 296 | Ra4a(17)0a3a |
|
|
| 4 | Titanium Gar | H6 | 2 600 | R. L. Pools | H. W. Langeweg Jr. | 60 600 | 1a1a(17)1aRa |
|
|
| 5 | Dex Beuckenswijk | H8 | 2 600 | K. Roeges | H. Schilstra | 70 818 | (17)Da0a0a5a |
|
|
| 6 | Banker Transs R | H10 | 2 620 | J. Van Rijn | J. C. Bot | 87 954 | 3a(17)1a2a2a |
|
|
| 7 | Muscle Scott | M5 | 2 620 | D. Brouwer | P.J.P. Hagoort | 154 695 | 1a6a(17)RaRa |
|
|
| 8 | Vramdao | M9 | 2 620 | Mlle H. Huygens | A. J. Mollema | 270 160 | 9a(17)3a8aDa |
|
|
| 9 | Trust Speed | H11 | 2 620 | J. Dekker | J.H. Janssen | 335 140 | DaDa(17)Da11m |
|
|
| 10 | Vinochka | F9 | 2 620 | R. Bot | F. Sap | 407 898 | 7a3a(17)6a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Titanium Gar |
| 1 | Gustafson |
| 2 | Ennyus Boko |
| 6 | Banker Transs R |
| 7 | Muscle Scott |
| 10 | Vinochka |
| 8 | Vramdao |
| 3 | Easy Joe |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Trust Speed |
| 5 | Dex Beuckenswijk |