Envoyé à 16:32
6P mal payé
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel | M7 | 2 100 | G. Antonsen | D. Redén | 1 389 138 | 5a1a4a1a |
|
|
| 2 | Bélina Josselyn | F6 | 2 100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1 180 830 | 6a9a5aDa |
|
|
| 3 | Akim du Cap Vert | Non partant | |||||||
| 4 | Voltigeur de Myrt | M8 | 2 100 | L. Donati | R. Donati | 1 402 317 | 0a7aDa1a |
|
|
| 5 | Anna Mix | F7 | 2 100 | B. Goop | Suc. F. Leblanc | 1 253 053 | 2a4a2a1a |
|
|
| 6 | Propulsion | M6 | 2 100 | Ö. Kihlström | D. Redén | 1 151 073 | 4a1a3a1a |
|
|
| 7 | Bold Eagle | M6 | 2 100 | F. Nivard | S. Guarato | 3 541 620 | 2a2a1a1a |
|
|
| 8 | Bird Parker | M6 | 2 100 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1 534 605 | 1a4a1a1a |
|
|
| 9 | Billie de Montfort | F6 | 2 100 | D. Thomain | S. Guarato | 1 537 616 | 2a3a3a2a |
|
|
| 10 | Booster Winner | M6 | 2 100 | M. Mottier | S. Guarato | 987 650 | 0aDa5a8a |
|
|
| 11 | Best of Jets | M6 | 2 100 | T. Le Beller | J.-M. Baudouin | 706 560 | 6m0a7a9a |
|
|
| 12 | Ringostarr Treb | M7 | 2 100 | G. Gelormini | J. J. Riordan | 851 394 | 3aDa3aDa |
|
|
| 13 | Amiral Sacha | M7 | 2 100 | E. Raffin | F. Lamare | 1 075 130 | 6a7a3a2a |
|
|
| 14 | Day Or Night In | M5 | 2 100 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 323 702 | 3aDa8a2a |
|
|
| 15 | Briac Dark | M6 | 2 100 | M. Abrivard | Th. Duvaldestin | 630 110 | 0a1a2a5a |
|
|
| 16 | Val Royal | M8 | 2 100 | F. Darondel | J.-M. Bazire | 683 850 | 1mDa0a2a |
|
|
| 17 | Uza Josselyn | Non partant |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Bold Eagle |
| 6 | Propulsion |
| 2 | Bélina Josselyn |
| 1 | Lionel |
| 5 | Anna Mix |
| 8 | Bird Parker |
| 12 | Ringostarr Treb |
| 9 | Billie de Montfort |
| Outsiders | |
|---|---|
| 13 | Amiral Sacha |
| 14 | Day Or Night In |
| 10 | Booster Winner |
| 4 | Voltigeur de Myrt |
| 17 | Uza Josselyn |
| 11 | Best of Jets |
| 3 | Akim du Cap Vert |
| 15 | Briac Dark |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 16 | Val Royal |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 7 | Bold Eagle |
| 2 | Bélina Josselyn |
| 6 | Propulsion |
| 1 | Lionel |
| 9 | Billie de Montfort |
| 8 | Bird Parker |
| 12 | Ringostarr Treb |
| 5 | Anna Mix |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 7 | Bold Eagle |
| 6 | Propulsion |
| 2 | Bélina Josselyn |
| 1 | Lionel |
| 8 | Bird Parker |
| 9 | Billie de Montfort |
| 15 | Briac Dark |
| 10 | Booster Winner |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 7 | Bold Eagle |
| 6 | Propulsion |
| 2 | Bélina Josselyn |
| 1 | Lionel |
| 12 | Ringostarr Treb |
| 5 | Anna Mix |
| 8 | Bird Parker |
| 9 | Billie de Montfort |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 12 | Ringostarr Treb |
| 8 | Bird Parker |
| 7 | Bold Eagle |
| 6 | Propulsion |
| 2 | Bélina Josselyn |
| 9 | Billie de Montfort |
| 1 | Lionel |
| 5 | Anna Mix |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 2 | Bélina Josselyn |
| 7 | Bold Eagle |
| 5 | Anna Mix |
| 1 | Lionel |
| 8 | Bird Parker |
| 12 | Ringostarr Treb |
| 6 | Propulsion |
| 9 | Billie de Montfort |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 1 | Lionel |
| 7 | Bold Eagle |
| 2 | Bélina Josselyn |
| 6 | Propulsion |
| 5 | Anna Mix |
| 8 | Bird Parker |
| 12 | Ringostarr Treb |
| 9 | Billie de Montfort |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 7 | Bold Eagle |
| 12 | Ringostarr Treb |
| 6 | Propulsion |
| 8 | Bird Parker |
| 2 | Bélina Josselyn |
| 1 | Lionel |
| 5 | Anna Mix |
| 9 | Billie de Montfort |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 7 | Bold Eagle | 52 pts |
| 2 | Bélina Josselyn | 41 pts |
| 6 | Propulsion | 38 pts |
| 1 | Lionel | 33 pts |
| 8 | Bird Parker | 28 pts |
| 12 | Ringostarr Treb | 26 pts |
| 5 | Anna Mix | 17 pts |
| 9 | Billie de Montfort | 14 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 15 | Briac Dark | 2 pts |
| 10 | Booster Winner | 1 pt |
| 3 | Akim du Cap Vert | 0 pt |
| 4 | Voltigeur de Myrt | 0 pt |
| 11 | Best of Jets | 0 pt |
| 13 | Amiral Sacha | 0 pt |
| 14 | Day Or Night In | 0 pt |
| 16 | Val Royal | 0 pt |
| 17 | Uza Josselyn | 0 pt |