Envoyé à 14:27
Bjr 3-7-12-10
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evasion Boko | F6 | 2 850 | F. Ouvrie | Å. Kristoffersson | 84 446 | 0a3m5a8a |
|
|
| 2 | Brise du Coudou | F6 | 2 850 | D. Bonne | M. Lecourt | 103 790 | 7aDa0a5a |
|
|
| 3 | Annabelle Dimanche | F6 | 2 850 | R. Bergh | R. Bergh | 118 226 | 8a7a2a8a |
|
|
| 4 | Bohème du Juillé | F6 | 2 850 | E. Beudard | E. Beudard | 124 180 | 7a6a5a9a |
|
|
| 5 | Bea de Beauval | F6 | 2 850 | E. Raffin | A. Cottard | 127 950 | 6a6aDa9a |
|
|
| 6 | Bise d'Olitro | F6 | 2 850 | L. Garcia | Suc. J. Boillereau | 131 100 | 0a8aDaDm |
|
|
| 7 | Basic | F6 | 2 850 | D. Thomain | B. Goop | 138 790 | 1a4a2a1a |
|
|
| 8 | Bodéga Chenevière | F6 | 2 850 | L. Gaborit | L. Gaborit | 145 040 | 0a7a0aDa |
|
|
| 9 | Bahamas Quick | F6 | 2 850 | F. Nivard | Suc. F. Leblanc | 152 020 | 1a9aDa9a |
|
|
| 10 | Bomina | F6 | 2 850 | Ant. Dollion | Ant. Dollion | 152 370 | 5a5a2a2a |
|
|
| 11 | Baraka de Lou | F6 | 2 850 | A. Lamy | Ant. Dollion | 156 080 | 2m4m4a0m |
|
|
| 12 | Seibella Park | F6 | 2 850 | J.-M. Bazire | V. Lacroix | 158 612 | 2a0a5a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Bahamas Quick |
| 12 | Seibella Park |
| 7 | Basic |
| 3 | Annabelle Dimanche |
| 10 | Bomina |
| 5 | Bea de Beauval |
| Outsiders | |
|---|---|
| 11 | Baraka de Lou |
| 1 | Evasion Boko |
| 8 | Bodéga Chenevière |
| 2 | Brise du Coudou |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Bohème du Juillé |
| 6 | Bise d'Olitro |