Envoyé à 13:54
petit CP 5 16
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alto du Lys | H7 | 2 700 | M. J. Chevalier | J.-L. Bigeon | 336 390 | 0m3m5m0a |
|
|
| 2 | Baxter du Klau | H6 | 2 700 | J.-M. Baudouin | J.-M. Baudouin | 345 750 | 0a1a3a9a |
|
|
| 3 | Bad Boy du Dollar | M6 | 2 700 | M. Abrivard | S. Roger | 359 080 | 5a3a7a5a |
|
|
| 4 | Zonguldak | H8 | 2 700 | Ch. Martens | V. Martens | 361 046 | 4a8a6a2a |
|
|
| 5 | Bakchich | H6 | 2 700 | Y. Lebourgeois | J. M. Legros | 363 120 | 3a1a1a4a |
|
|
| 6 | Tell Me No Lies | H8 | 2 700 | J.-P. Monclin | P. Billard | 368 504 | 8a6a4a4a |
|
|
| 7 | Azaro d'Eva | M7 | 2 700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 372 170 | 3aDa0a1a |
|
|
| 8 | Specialess | M6 | 2 700 | M. Mottier | P. Billard | 385 438 | 0a5aDa6a |
|
|
| 9 | Perkins Grif | M8 | 2 700 | F. Ouvrie | P. Billard | 406 568 | Da0a8aDa |
|
|
| 10 | Balbir | H6 | 2 700 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 407 660 | 1a2a6a3a |
|
|
| 11 | Vénus de Bailly | F8 | 2 700 | A. Abrivard | B. Bourgoin | 412 865 | 8a9a5a4a |
|
|
| 12 | Romanesque | M7 | 2 700 | P. Vercruysse | M. De Cock | 414 348 | Dm6aDm8a |
|
|
| 13 | Bahia Quesnot | F6 | 2 700 | F. Lecanu | C. Herserant | 414 490 | Dm8a5aAa |
|
|
| 14 | Anette du Mirel | F7 | 2 700 | D. Thomain | A. Lindqvist | 416 935 | 4a7a8a0a |
|
|
| 15 | Unero Montaval | H9 | 2 700 | E. Raffin | F. Lercier | 423 250 | 0a3a2a2a |
|
|
| 16 | Quick Fix | H8 | 2 700 | D. Locqueneux | L. Kolgjini | 428 083 | 7a6a0a0a |
|
|
| 17 | Boeing du Bocage | M6 | 2 700 | L. Guinoiseau | Suc. F. Leblanc | 432 040 | Dm7a6a3a |
|
|
| 18 | Uppercut du Houlet | H9 | 2 700 | B. Marie | B. Marie | 443 370 | 6a0a5m9m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Azaro d'Eva |
| 5 | Bakchich |
| 10 | Balbir |
| 3 | Bad Boy du Dollar |
| 15 | Unero Montaval |
| 6 | Tell Me No Lies |
| 11 | Vénus de Bailly |
| 17 | Boeing du Bocage |
| Outsiders | |
|---|---|
| 13 | Bahia Quesnot |
| 4 | Zonguldak |
| 16 | Quick Fix |
| 12 | Romanesque |
| 8 | Specialess |
| 14 | Anette du Mirel |
| 9 | Perkins Grif |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 18 | Uppercut du Houlet |
| 1 | Alto du Lys |
| 2 | Baxter du Klau |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 5 | Bakchich |
| 7 | Azaro d'Eva |
| 10 | Balbir |
| 15 | Unero Montaval |
| 11 | Vénus de Bailly |
| 8 | Specialess |
| 14 | Anette du Mirel |
| 17 | Boeing du Bocage |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 7 | Azaro d'Eva |
| 13 | Bahia Quesnot |
| 5 | Bakchich |
| 17 | Boeing du Bocage |
| 15 | Unero Montaval |
| 8 | Specialess |
| 6 | Tell Me No Lies |
| 10 | Balbir |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 7 | Azaro d'Eva |
| 5 | Bakchich |
| 17 | Boeing du Bocage |
| 10 | Balbir |
| 3 | Bad Boy du Dollar |
| 15 | Unero Montaval |
| 6 | Tell Me No Lies |
| 11 | Vénus de Bailly |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 7 | Azaro d'Eva |
| 5 | Bakchich |
| 16 | Quick Fix |
| 10 | Balbir |
| 6 | Tell Me No Lies |
| 11 | Vénus de Bailly |
| 17 | Boeing du Bocage |
| 15 | Unero Montaval |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 6 | Tell Me No Lies |
| 5 | Bakchich |
| 7 | Azaro d'Eva |
| 10 | Balbir |
| 3 | Bad Boy du Dollar |
| 15 | Unero Montaval |
| 11 | Vénus de Bailly |
| 17 | Boeing du Bocage |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 6 | Tell Me No Lies |
| 11 | Vénus de Bailly |
| 3 | Bad Boy du Dollar |
| 7 | Azaro d'Eva |
| 5 | Bakchich |
| 10 | Balbir |
| 17 | Boeing du Bocage |
| 15 | Unero Montaval |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 7 | Azaro d'Eva |
| 3 | Bad Boy du Dollar |
| 5 | Bakchich |
| 15 | Unero Montaval |
| 6 | Tell Me No Lies |
| 10 | Balbir |
| 11 | Vénus de Bailly |
| 17 | Boeing du Bocage |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 7 | Azaro d'Eva | 50 pts |
| 5 | Bakchich | 45 pts |
| 10 | Balbir | 28 pts |
| 6 | Tell Me No Lies | 28 pts |
| 15 | Unero Montaval | 22 pts |
| 3 | Bad Boy du Dollar | 21 pts |
| 11 | Vénus de Bailly | 19 pts |
| 17 | Boeing du Bocage | 18 pts |
| 13 | Bahia Quesnot | 7 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 8 | Specialess | 6 pts |
| 16 | Quick Fix | 6 pts |
| 14 | Anette du Mirel | 2 pts |
| 1 | Alto du Lys | 0 pt |
| 2 | Baxter du Klau | 0 pt |
| 4 | Zonguldak | 0 pt |
| 9 | Perkins Grif | 0 pt |
| 12 | Romanesque | 0 pt |
| 18 | Uppercut du Houlet | 0 pt |