Envoyé à 20:48 le 17/10/2017
PAPY LE 9 YESSSS....
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horizon du Lauzet | H6 | 1 750 | Rik Depuydt | Mme C. de Soete | 8a5a(16)8a0a |
|
||
| 2 | Mad Diva | F5 | 1 750 | Mlle H. Huygens | F. Ghekière | 7aDa4a3a |
|
||
| 3 | Fraulein As ''E'' | F8 | 1 750 | D. Devolder | F. Ghekière | 0a0a4a6a |
|
||
| 4 | Voyou de la Crière | H8 | 1 750 | Ph. Masschaele | Y. Langenaeken | 9a12a5m4m |
|
||
| 5 | Darcy River | F7 | 1 750 | R. Wauters | J.-M. Chaineux | 5a1a0a2a |
|
||
| 6 | Cezar H | H8 | 1 750 | S. Hoste | J.-M. Chaineux | DmDa1a1a |
|
||
| 7 | Aurel d'Erebus | H13 | 1 750 | J. Laeremans | J. Laeremans | 6a3a5m8a |
|
||
| 8 | Don Quichote | H10 | 1 750 | L. Cannaert | G. Allaert | Aa3a0a5a |
|
||
| 9 | Vytro d'Erpion | H8 | 1 750 | M. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 4a4a0a5a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Darcy River |
| 6 | Cezar H |
| 2 | Mad Diva |
| 9 | Vytro d'Erpion |
| 8 | Don Quichote |
| 7 | Aurel d'Erebus |
| 1 | Horizon du Lauzet |
| 3 | Fraulein As ''E'' |
| 4 | Voyou de la Crière |