Envoyé à 07:39 le 07/09/2017
6 4
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dikkenek | H4 | 2 800 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | DaDa |
|
||
| 2 | Diamant de Covy | H4 | 2 800 | G. Lefebvre | G. Lefebvre | 7 178 | DaDa0a4a |
|
|
| 3 | Diego de Sienne | H4 | 2 800 | F. Rochette | F. Rochette | 9 360 | 2a5aDa4a |
|
|
| 4 | Deroni | H4 | 2 800 | N. Dromigny | N. Dromigny | 11 630 | Da3aDa5a |
|
|
| 5 | Diamond Jiel | H4 | 2 800 | G. A. Pou Pou | G. A. Pou Pou | 11 650 | DaDaDaDa |
|
|
| 6 | Darby Kalouma | H4 | 2 825 | C. Derhan | F. Jung | 14 250 | 1a2aDaDa |
|
|
| 7 | Duc de Larré | H4 | 2 825 | F. Ouvrie | F. Ouvrie | 18 160 | Da3a6a4a |
|
|
| 8 | Diamant Vénési | H4 | 2 825 | A. Garandeau | Mlle C. Chassagne | 18 900 | 8a8aDaDa |
|
|
| 9 | Dream de Bruyère | H4 | 2 825 | Dav. Lefèvre | P. Godey | 19 050 | 0aDa2aDa |
|
|
| 10 | Dandy du Fossé | H4 | 2 825 | N. G. Lefèvre | F. Legros | 19 310 | 0a8a1a2a |
|
|
| 11 | Dollar d'Eurvad | M4 | 2 825 | F. Giard | F. Giard | 22 000 | 2a1aDa3a |
|
|
| 12 | Dusty Jiel | H4 | 2 825 | V. Boulogne | V. Boulogne | 23 390 | Da8aDm6a |
|
|
| 13 | Dusty | H4 | 2 825 | A. Laurent | G. A. Pou Pou | 24 070 | Da3a9a3a |
|
|
| 14 | Didi de la Noé | H4 | 2 825 | J.-F. Senet | J.-F. Senet | 24 140 | 3aDa2aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 13 | Dusty |
| 3 | Diego de Sienne |
| 11 | Dollar d'Eurvad |
| 4 | Deroni |
| 14 | Didi de la Noé |
| 7 | Duc de Larré |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Darby Kalouma |
| 5 | Diamond Jiel |
| 1 | Dikkenek |
| 10 | Dandy du Fossé |
| 8 | Diamant Vénési |
| 9 | Dream de Bruyère |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Diamant de Covy |
| 12 | Dusty Jiel |