Envoyé à 19:44 le 07/02/2017
placé - gagnant - cpl
10
9
3
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joyful Melody | F4 | 1 750 | Mlle H. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | 3a(16)7a6aDa |
|
||
| 2 | Didine de Tongres | F4 | 1 750 | D. Mewissen | G. Mewissen | DaDaDa(16)Da |
|
||
| 3 | Hibis CA | F6 | 1 750 | J. Laeremans | J. Laeremans | (16)AaAa0a6a |
|
||
| 4 | Immensité Joyeuse | F5 | 1 750 | M. Huygens | F. Veys | 2a(16)4a1a1a |
|
||
| 5 | Jada Vrijthout | F4 | 1 750 | K. Depuydt | Mme M. Van de Walle | 2a4a4a(16)5a |
|
||
| 6 | Horace Vc | H6 | 1 750 | J. Corbanie | Mme C. Vincke | 1a1aDa(16)3a |
|
||
| 7 | Go Fast | H7 | 1 750 | Raf. Depuydt | L. Callens | 0a6a(16)DaDa |
|
||
| 8 | Geronimo Halebeek | H7 | 1 750 | E. Van Hout | E. Van Hout | 11a4a(16)8a5a |
|
||
| 9 | Impressionato E | M5 | 1 750 | G. Laureys | G. Laureys | (16)Da4aDa3a |
|
||
| 10 | Iborg Dc | M5 | 1 750 | J. Verbeeck | S. De Cooman | DaDa(16)7aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 6 | Horace Vc |
| 5 | Jada Vrijthout |
| 4 | Immensité Joyeuse |
| 1 | Joyful Melody |
| 9 | Impressionato E |
| 10 | Iborg Dc |
| 7 | Go Fast |
| 8 | Geronimo Halebeek |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Hibis CA |
| 2 | Didine de Tongres |