Envoyé à 18:49 le 07/02/2017
cpl
8
10
3
1
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titan Vepimi | H10 | 2 850 | J. Dave | H. Van Den Hende | 3a1aDa(16)1a |
|
||
| 2 | By Vivant | H12 | 2 850 | J. Van Den Putte | Winner NV | 4a(16)2a8a9a |
|
||
| 3 | Pine Cool | H8 | 2 850 | J.-C. Piton | A. Ripoll Rigo | Da(16)Da10a8a |
|
||
| 4 | Assword de Béa | Non partant | |||||||
| 5 | Gosip Sidney | H7 | 2 850 | M. Huygens | Mlle I. Huygens-de Witte | (16)Da1a1a6a |
|
||
| 6 | Out of Nowhere | M11 | 2 850 | K. Depuydt | B. Gulbransen | 5a |
|
||
| 7 | Tourbillon | H10 | 2 850 | Ph. Masschaele | Mme G. Masschaele | 6m(16)3m10a5m |
|
||
| 8 | Ulf du Noyer | M9 | 2 875 | J. Cateline | A. Ripoll Rigo | 8a(16)Da0a7a |
|
||
| 9 | Team Job | H10 | 2 875 | Y. Teerlinck | Y. Teerlinck | Da(16)0a8a0a |
|
||
| 10 | Ru de l'Airou | H12 | 2 875 | S. Hoste | J.-M. Chaineux | 1a(16)2a2a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 10 | Ru de l'Airou |
| 5 | Gosip Sidney |
| 1 | Titan Vepimi |
| 2 | By Vivant |
| 9 | Team Job |
| 6 | Out of Nowhere |
| 7 | Tourbillon |
| 3 | Pine Cool |
| 4 | Assword de Béa |
| 8 | Ulf du Noyer |