Envoyé à 21:16 le 02/02/2017
Trio
6
4
3
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagobert | H4 | 1 900 | T. Panschow | W. Föllmer | Inédit |
|
||
| 2 | Erna Em | Non partant | |||||||
| 3 | First Boy | M4 | 1 900 | M. Zwiener | M. Zwiener | 700 | Da(16)3a3aDa |
|
|
| 4 | Good Vibrations | H4 | 1 900 | D. Spangenberg | T. Tietz | 730 | 5a(16)3a |
|
|
| 5 | Oracle | F4 | 1 900 | M. Hegewald | W. Föllmer | 1 000 | Da(16)2a3a3a |
|
|
| 6 | Major Tom | H4 | 1 900 | T. Tietz | T. Tietz | 1 150 | 1a4a |
|
|
| 7 | Vaillance | F4 | 1 900 | Mlle L. M. Ahokas | V. Gentz | 1 315 | 4a4a(16)5a4a |
|
|
| 8 | Ghostbuster Sl | F4 | 1 900 | N. Bierman | R. Matzky | 1 376 | 3a4a(16)4a4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | First Boy |
| 8 | Ghostbuster Sl |