Envoyé à 16:57 le 29/01/2017
je touche quand mon trio ?????
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treasure Kronos | F5 | 2 700 | C. Eriksson | J. J. Riordan | 400 856 | 0a(16)1a1a2a |
|
|
| 2 | Briac Dark | M6 | 2 700 | D. Thomain | Th. Duvaldestin | 477 230 | 1a(16)Da6a7a |
|
|
| 3 | Call Me Keeper | M7 | 2 700 | P. Vercruysse | D. Redén | 506 890 | 2a1a7a(16)Da |
|
|
| 4 | Propulsion | M6 | 2 700 | Ö. Kihlström | D. Redén | 628 198 | (16)2a1a1a2a |
|
|
| 5 | Bélina Josselyn | F6 | 2 700 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 776 230 | Da(16)1aDaDa |
|
|
| 6 | Lionel | M7 | 2 700 | M. Abrivard | D. Redén | 818 531 | 4a(16)2a0aDa |
|
|
| 7 | Booster Winner | M6 | 2 700 | E. Raffin | S. Guarato | 918 650 | 3a(16)4m3m8a |
|
|
| 8 | Princess Grif | F8 | 2 700 | R. Andreghetti | P. Billard | 932 927 | 4a(16)7a3a1a |
|
|
| 9 | Anna Mix | Non partant | |||||||
| 10 | Bird Parker | M6 | 2 700 | J.-P. Monclin | P. Allaire | 1 202 080 | 5m(16)2a4a4a |
|
|
| 11 | Akim du Cap Vert | M7 | 2 700 | F. Anne | F. Anne | 1 294 130 | 7a(16)3a8a8a |
|
|
| 12 | Wild Honey | F5 | 2 700 | G. Gelormini | D. Redén | 1 322 552 | 3a(16)4a1a1a |
|
|
| 13 | Voltigeur de Myrt | M8 | 2 700 | L. Donati | R. Donati | 1 330 867 | 5a(16)3aDa6a |
|
|
| 14 | Oasis Bi | M9 | 2 700 | J. W. Takter | S. Pettersson | 1 571 218 | 8a(16)2a2a4a |
|
|
| 15 | Univers de Pan | M9 | 2 700 | Ph. Daugeard | Ph. Daugeard | 1 582 070 | 0a6a(16)1a5a |
|
|
| 16 | Tiégo d'Etang | M10 | 2 700 | Ch. J. Bigeon | Ch. Bigeon | 1 818 580 | Dm0a(16)0a0a |
|
|
| 17 | Bold Eagle | M6 | 2 700 | F. Nivard | S. Guarato | 2 293 300 | 1a(16)1a2a1a |
|
|
| 18 | Timoko | M10 | 2 700 | B. Goop | R. Westerink | 4 301 098 | 2a(16)5a3a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Préférés | |
|---|---|
| 17 | Bold Eagle |
| 6 | Lionel |
| 4 | Propulsion |
| 18 | Timoko |
| 5 | Bélina Josselyn |
| 2 | Briac Dark |
| 10 | Bird Parker |
| 13 | Voltigeur de Myrt |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Anna Mix |
| 12 | Wild Honey |
| 11 | Akim du Cap Vert |
| 8 | Princess Grif |
| 7 | Booster Winner |
| 3 | Call Me Keeper |
| 14 | Oasis Bi |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 16 | Tiégo d'Etang |
| 15 | Univers de Pan |
| 1 | Treasure Kronos |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 17 | Bold Eagle |
| 6 | Lionel |
| 5 | Bélina Josselyn |
| 4 | Propulsion |
| 18 | Timoko |
| 10 | Bird Parker |
| 2 | Briac Dark |
| 13 | Voltigeur de Myrt |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 17 | Bold Eagle |
| 5 | Bélina Josselyn |
| 18 | Timoko |
| 6 | Lionel |
| 4 | Propulsion |
| 13 | Voltigeur de Myrt |
| 10 | Bird Parker |
| 9 | Anna Mix |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 6 | Lionel |
| 17 | Bold Eagle |
| 18 | Timoko |
| 4 | Propulsion |
| 2 | Briac Dark |
| 13 | Voltigeur de Myrt |
| 10 | Bird Parker |
| 5 | Bélina Josselyn |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 17 | Bold Eagle |
| 6 | Lionel |
| 5 | Bélina Josselyn |
| 18 | Timoko |
| 4 | Propulsion |
| 2 | Briac Dark |
| 10 | Bird Parker |
| 7 | Booster Winner |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 17 | Bold Eagle |
| 6 | Lionel |
| 4 | Propulsion |
| 9 | Anna Mix |
| 18 | Timoko |
| 5 | Bélina Josselyn |
| 2 | Briac Dark |
| 8 | Princess Grif |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 17 | Bold Eagle |
| 4 | Propulsion |
| 12 | Wild Honey |
| 18 | Timoko |
| 6 | Lionel |
| 5 | Bélina Josselyn |
| 2 | Briac Dark |
| 9 | Anna Mix |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 17 | Bold Eagle |
| 9 | Anna Mix |
| 6 | Lionel |
| 4 | Propulsion |
| 18 | Timoko |
| 11 | Akim du Cap Vert |
| 2 | Briac Dark |
| 5 | Bélina Josselyn |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 17 | Bold Eagle | 55 pts |
| 6 | Lionel | 44 pts |
| 4 | Propulsion | 36 pts |
| 18 | Timoko | 34 pts |
| 5 | Bélina Josselyn | 27 pts |
| 2 | Briac Dark | 15 pts |
| 9 | Anna Mix | 14 pts |
| 10 | Bird Parker | 9 pts |
| 13 | Voltigeur de Myrt | 7 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 12 | Wild Honey | 6 pts |
| 11 | Akim du Cap Vert | 3 pts |
| 7 | Booster Winner | 1 pt |
| 8 | Princess Grif | 1 pt |
| 1 | Treasure Kronos | 0 pt |
| 3 | Call Me Keeper | 0 pt |
| 14 | Oasis Bi | 0 pt |
| 15 | Univers de Pan | 0 pt |
| 16 | Tiégo d'Etang | 0 pt |