Envoyé à 14:19
9-10-X-X/2-3-7-6-11
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classico de Lou | H4 | 2 700 | 63 | D. Bonne | V. Martens | 51 960 | 0a0aDa6a |
|
|
| 2 | Caliméro Brouets | H4 | 2 700 | 63 | Ph. Masschaele | P. Daulier | 52 590 | 7m5mDm3m |
|
|
| 3 | Carly | H4 | 2 700 | 63 | A. Wiels | Th. Duvaldestin | 53 080 | 1m2m1m4m |
|
|
| 4 | Cliché Meslois | H4 | 2 700 | 63 | E. Raffin | P. Belloche | 54 970 | 3aDa2a1a |
|
|
| 5 | Cicéron du Cébé | M4 | 2 700 | 63 | M. Abrivard | M. Abrivard | 55 390 | Dm2m2mDa |
|
|
| 6 | Caporal de Bry | H4 | 2 700 | 63 | M. Daougabel | P. Bac | 59 210 | 4mDm6m2m |
|
|
| 7 | Cambo Majyc | H4 | 2 700 | 63 | M. Mottier | D. Mottier | 61 250 | Dm1m1mDm |
|
|
| 8 | Coffee d'Ostal | H4 | 2 700 | 63 | F. Joseph | P.-A. Geslin | 61 420 | DaDm7m0a |
|
|
| 9 | Corail d'Aure | H4 | 2 700 | 63 | A. Lamy | P.-Em. Mary | 62 170 | 3m1m8a1m |
|
|
| 10 | César Volo | M4 | 2 700 | 63 | D. Thomain | P. Viel | 63 330 | 3m2m(15)4m1m |
|
|
| 11 | Cooper | H4 | 2 700 | 63 | Y. Lebourgeois | T. Le Beller | 63 520 | 5mDm1m(15)Dm |
|
|
| 12 | Cocktail Winner | H4 | 2 700 | 63 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 67 320 | Da2m0aDm |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Carly |
| 9 | Corail d'Aure |
| 12 | Cocktail Winner |
| 8 | Coffee d'Ostal |
| 4 | Cliché Meslois |
| 7 | Cambo Majyc |
| Outsiders | |
|---|---|
| 5 | Cicéron du Cébé |
| 6 | Caporal de Bry |
| 11 | Cooper |
| 10 | César Volo |
| 1 | Classico de Lou |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Caliméro Brouets |