Envoyé à 18:28
3 1 16 Mons C2
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brave Palace | F5 | 2 300 | G. Lermusiaux | Stal Palace | 2a5aDaDa |
|
||
| 2 | Comète des Rois | F4 | 2 300 | M. Bizoux | M. Bizoux | 6a2a4a7a |
|
||
| 3 | Brune Kerdreux | F5 | 2 300 | J. Van Den Putte | P. Corty | Da1aDa7a |
|
||
| 4 | Belle Magnifique | F5 | 2 300 | G. Loix | I. De Block | 7a5aDa8a |
|
||
| 5 | Axénara | F6 | 2 300 | Raf. Depuydt | H. Van Troys | 2a8a4aDa |
|
||
| 6 | Belle Lurette | F5 | 2 300 | M. Moes | Vcte Tanguy de Talhouet | 9a9a0aDm |
|
||
| 7 | Chamata | F4 | 2 300 | G. Lannoo | A. Lannoo | 6a5a6a5a |
|
||
| 8 | Cora Bell | F4 | 2 300 | C. de Soete | P. Talpe | 8a3a4a5a |
|
||
| 9 | Brikville | F5 | 2 300 | Ph. Masschaele | Y. Langenaeken | 6a0a0m6a |
|
||
| 10 | Comtesse Slipper | F4 | 2 300 | D. van Lierde | Mme A. Despeghel | Da2a7a0a |
|
||
| 11 | Biche de Gravel | F5 | 2 300 | M. Nimczyk | W. Nimczijk | 8a5a6a3a |
|
||
| 12 | Class d'Evel | F4 | 2 300 | G. Vergaerde | A. Lindqvist | 7a7aDaDa |
|
||
| 13 | Bolita | F5 | 2 300 | L. Roelens | J.-C. Billard | Da5aDaDa |
|
||
| 14 | Cherie of Hearts | F4 | 2 300 | M. Huygens | M. Huygens | Da0a8aDa |
|
||
| 15 | Barfleur | F5 | 2 300 | J. Claeys | F. Claeys | 0a8a12a8a |
|
||
| 16 | Colombe du Hidoux | F4 | 2 300 | H. Van Den Hende | H. Van Den Hende | Da6a2a5a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Brune Kerdreux |
| 4 | Belle Magnifique |
| 5 | Axénara |
| 7 | Chamata |
| 1 | Brave Palace |
| 11 | Biche de Gravel |
| 16 | Colombe du Hidoux |
| 2 | Comète des Rois |
| 8 | Cora Bell |
| 15 | Barfleur |
| 14 | Cherie of Hearts |
| 9 | Brikville |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Belle Lurette |
| 12 | Class d'Evel |
| 13 | Bolita |
| 10 | Comtesse Slipper |