Envoyé à 21:59
les simples gagnants ?
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renzo Lobell | H10 | 2 600 | S. Pröglhöf | Mme C. Übleis | 6a7a8a9a |
|
||
| 2 | Cash Photo | H14 | 2 600 | T. Friedl | Mme C. Übleis | 2a3a5a8a |
|
||
| 3 | Sony Venus | F8 | 2 600 | E. Kubes | H. Brandstätter | 9a6aDa7a |
|
||
| 4 | Js Lexus | H8 | 2 620 | V. Gentz | H. Sykora | 4a0a7a2a |
|
||
| 5 | Piccardo Mo | H7 | 2 620 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 7a3a2a6a |
|
||
| 6 | Fin Venus | H6 | 2 620 | C. Mayr | G. Mayr | 3aDa3a9a |
|
||
| 7 | Dreamcatcher Venus | H9 | 2 620 | J. Preining Jun. | Mme C. Übleis | 4m3a4a6a |
|
||
| 8 | Nobel Hobel | Non partant | |||||||
| 9 | Calvados Sr | H7 | 2 640 | G. Mayr | G. Mayr | 4a2a5a1a |
|
||
| 10 | Luigi Lloyd | H8 | 2 640 | C. Milek | Mme C. Übleis | 6a1a2a1a |
|
||
| 11 | Happy Boy | H8 | 2 640 | Ch. Englbrecht | C. Übleis | 7a7a0a3a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Calvados Sr |
| 10 | Luigi Lloyd |
| 8 | Nobel Hobel |
| 4 | Js Lexus |
| 7 | Dreamcatcher Venus |
| 2 | Cash Photo |
| 1 | Renzo Lobell |
| 3 | Sony Venus |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Fin Venus |
| 11 | Happy Boy |
| 5 | Piccardo Mo |