Envoyé à 13:49 le 10/10/2016
???
1
9
2
10
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Azur du Tillet | M3 | 2 300 | A. Laigron | Axel Laigron | Inédit |
|
||
| 2 | Diamant Story | H3 | 2 300 | S. Cingland | Y.-A. Briand | Inédit |
|
||
| 3 | Dignité | F3 | 2 300 | K. Thonnerieux | K. Thonnerieux | Inédit |
|
||
| 4 | Donatella | F3 | 2 300 | M. Gauvin | M. Gauvin | Inédit |
|
||
| 5 | Dancing Maya | F3 | 2 300 | N. Ensch | V. Foucault | Da8aDaDa |
|
||
| 6 | Décision | F3 | 2 300 | S. Stefano | J. Denéchère | DaDmDmDa |
|
||
| 7 | Diopaze | F3 | 2 300 | M. Messager | M. Messager | Da9a8a |
|
||
| 8 | Diva Max | F3 | 2 300 | R. Mourice | R. Mourice | Da |
|
||
| 9 | Diamant de Bolan | M3 | 2 325 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 100 | 8a8a7aDa |
|
|
| 10 | Douce Move | F3 | 2 325 | L. Fresneau | Y.-A. Briand | 1 910 | 9a3a7a7a |
|
|
| 11 | Docker du Carbonel | M3 | 2 325 | L. Garcia | L. Garcia | 2 680 | DaDa3aDa |
|
|
| 12 | Dunmore d'Usseda | F3 | 2 325 | R. Le Vexier | R. Le Vexier | 3 180 | 2a7a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Donatella |
| 3 | Dignité |
| 11 | Docker du Carbonel |
| 12 | Dunmore d'Usseda |
| 8 | Diva Max |
| 9 | Diamant de Bolan |
| 2 | Diamant Story |
| 5 | Dancing Maya |