Envoyé à 17:20 le 13/09/2016
bonjour je viens de gagne une grosse sommesur cette course mais j ai pas recu tous mes gaibns c est quoi retrait
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wotan Casei | M3 | 1 600 | G. Mayr | G. Mayr | 1a1a1a2a |
|
||
| 2 | Windaisy Venus | F3 | 1 600 | H. Brandstätter | H. Brandstätter | 4a5a1a1a |
|
||
| 3 | Waikiki Venus | F3 | 1 600 | H. Wewering | H. Brandstätter | 4a2a1a3a |
|
||
| 4 | Inter Venus | M5 | 1 600 | K. Höbart | F. Konlechner | 2a2aDa1a |
|
||
| 5 | Josephin | F4 | 1 600 | C. Fischer | P. Schwarzlmuller | 2a4a4a5a |
|
||
| 6 | Zara Venus | F4 | 1 600 | G. Krenmayr | G. Krenmayr | 5a0a7aAa |
|
||
| 7 | Mimi | F4 | 1 600 | F. Konlechner | F. Konlechner | 4a6a5a5a |
|
||
| 8 | Augenweide L | F4 | 1 600 | M. Walcher | J. Lichtenwörther | 3a6a5a1a |
|
||
| 9 | Ms Zeus | M5 | 1 600 | H. Sykora | H. Sykora | 2a5a7a5a |
|
||
| 10 | Esther Mo | F5 | 1 600 | M. Zanderigo | M. Zanderigo | 2a8a3a4a |
|
||
| 11 | Lendava | F6 | 1 600 | M. Simic | K. Magyar | 6a9a2a0a |
|
||
| 12 | Lexus Venus | Non partant | |||||||
| 13 | Carina | F6 | 1 600 | T. Pribil | Mme C. Übleis | Da6a3a4a |
|
||
| 14 | Elina Goal J | F5 | 1 600 | G. Zwickl | G. Krenmayr | 3a4aDa4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 1 | Wotan Casei |
| 3 | Waikiki Venus |
| 2 | Windaisy Venus |
| 8 | Augenweide L |
| 4 | Inter Venus |
| 10 | Esther Mo |
| 9 | Ms Zeus |
| 6 | Zara Venus |
| Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Mimi |
| 13 | Carina |
| 11 | Lendava |
| 14 | Elina Goal J |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 5 | Josephin |
| 12 | Lexus Venus |