Envoyé à 12:07 le 26/06/2016
??????
17
12
11
18
2
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anow Djin | H6 | 2 700 | S. Hardy | S. Hardy | 41 790 | 3a2mDaDm |
|
|
| 2 | Anaiko Keroda | H6 | 2 700 | O. Raffin | Aur. David | 42 450 | 6aDa3a4a |
|
|
| 3 | Albane du Parc | F6 | 2 700 | P. Lecellier | P. Lecellier | 43 710 | 4a0a4a0a |
|
|
| 4 | Agate Gédé | F6 | 2 700 | D. F. Gaudin | F. Bézier | 44 140 | 2a1a7a0a |
|
|
| 5 | Akana Janojo | F6 | 2 700 | A. Naveau | L. Laudren | 44 260 | DaDmDa4a |
|
|
| 6 | Athos de Connée | H6 | 2 700 | C. A. Mallet | C. A. Mallet | 44 300 | Ra(15)1m(14)1m5a |
|
|
| 7 | Ancolie Phil | F6 | 2 700 | K. Prel | J. David | 44 430 | Da6a5a2a |
|
|
| 8 | Activity Gaby | F6 | 2 700 | C. Bedel | C. Bedel | 44 660 | 4a0a6a6a |
|
|
| 9 | Assica de Blondel | F6 | 2 700 | Mme A. Meunier | L. Peschet | 44 660 | 0a5a3a(15)0a |
|
|
| 10 | A Mon Neveu | H6 | 2 700 | X. Donati | R. Donati | 44 805 | Da3a8a8a |
|
|
| 11 | Annika des Vals | F6 | 2 725 | D. Dauverné | Y. J. Le Bezvoet | 77 930 | 4a9a3a1a |
|
|
| 12 | Artiste du Canter | H6 | 2 725 | F. Boudet | J. Bodin | 78 560 | 7a0a4a3a |
|
|
| 13 | Aramis Deiha | H6 | 2 725 | D. Ribemont | P. Angéliaume | 82 810 | 6a1a4a(15)0a |
|
|
| 14 | Alzano Verderie | H6 | 2 725 | J. Lebouteiller | B. Le Beller | 83 370 | 1a9a8a(15)0a |
|
|
| 15 | Apache Reyor | H6 | 2 725 | J.-F. Roulleau | L. M. Dalifard | 85 080 | 3m7m1m9a |
|
|
| 16 | Arum du Puits | H6 | 2 725 | Y. J. Le Bezvoet | Y. J. Le Bezvoet | 86 080 | 6a2a3a0a |
|
|
| 17 | Amahcath | F6 | 2 725 | S. Paumard | S. Paumard | 89 320 | 4a0a7a7a |
|
|
| 18 | Avion de Bry | H6 | 2 725 | Alex. Marie | Ph. Marie | 89 390 | 2a2a3a7a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Préférés | |
|---|---|
| 13 | Aramis Deiha |
| 16 | Arum du Puits |
| 14 | Alzano Verderie |
| 18 | Avion de Bry |
| 12 | Artiste du Canter |
| 11 | Annika des Vals |
| 9 | Assica de Blondel |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Anow Djin |
| 2 | Anaiko Keroda |
| 7 | Ancolie Phil |
| 17 | Amahcath |
| 10 | A Mon Neveu |
| 4 | Agate Gédé |
| 8 | Activity Gaby |
| 3 | Albane du Parc |
| 5 | Akana Janojo |
| 15 | Apache Reyor |
| 6 | Athos de Connée |