Envoyé à 21:31 le 21/06/2016
cloud nine hanover repéré le 12 avril sur cette piste
5
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cree | F3 | 2 011 | G. Brennan | T. Smedshammer | 0a6a3a4a |
|
||
| 2 | Apostles Creed | H4 | 2 011 | J. Bartlett | Mme J. Melander | 1a2a2a2a |
|
||
| 3 | Fygi Bros | F4 | 2 011 | S. Zeron | D. Sider | 3a3a4a6a |
|
||
| 4 | Elusive Action | M4 | 2 011 | B. J. Sears | J. Grasso | 8a6a5a3a |
|
||
| 5 | Cloud Nine Hanover | H3 | 2 011 | C. Norris | C. Norris | 5a4a4a4a |
|
||
| 6 | Pointblank Hanover | M3 | 2 011 | J. Stratton | M. Forte | 6a2a4a3a |
|
||
| 7 | It's A Lucky Deal | F4 | 2 011 | M. MacDonald | G. Levine | 6a5a4a3a |
|
||
| 8 | Party On The River | M4 | 2 011 | T. Buter | R. Harmon | 7a6a5a5a |
|
||
| 9 | Fiji | H3 | 2 011 | N. Roussel | J. Takter | 7a3a1a1a |
|
||
| 10 | Celebrity Lampert | H4 | 2 011 | P. Lachance | V. Beachy | 2a1a4a4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 2 | Apostles Creed |
| 10 | Celebrity Lampert |
| 9 | Fiji |
| 6 | Pointblank Hanover |
| 7 | It's A Lucky Deal |
| 1 | Cree |
| 5 | Cloud Nine Hanover |
| 8 | Party On The River |
| 4 | Elusive Action |
| 3 | Fygi Bros |