Envoyé à 17:13 le 07/06/2016
tinomomo Il fait preuve de régularité et devrait jouer un rôle utile
Tupelo des bois Malchanceux en dernier lieu, il peut se racheter
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinomomo | H9 | 2 350 | Mme S. Monnier | Mme S. Monnier | 5a4a1a1a |
|
||
| 2 | Strauss du Martza | H10 | 2 350 | L. Theureau | L. Theureau | 9aDa4a7a |
|
||
| 3 | Vemesco | H7 | 2 350 | W. Theiler | W. Theiler | 4a5a8a3a |
|
||
| 4 | Attaline | F6 | 2 350 | H. Turrettini | V. Nunes de Oliveira | 4a2aDa(15)4a |
|
||
| 5 | Tupélo des Bois | H9 | 2 350 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 0a7a2a1a |
|
||
| 6 | Tycoon Express | H9 | 2 350 | R. Fresneau | P. A. Juriens | 8a7a9a0a |
|
||
| 7 | Uno du Belver | H8 | 2 350 | J. Juriens | J. Juriens | 8a0a7a6a |
|
||
| 8 | Ryana Hall Dvs | F6 | 2 350 | L. Ferro | L. Ferro | 2a2a3a2a |
|
||
| 9 | Subtil de Covy | H10 | 2 350 | Ph. Besson | Mme D. Soutter | 5a0a9a0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 4 | Attaline |
| 5 | Tupélo des Bois |
| 8 | Ryana Hall Dvs |
| 3 | Vemesco |
| 1 | Tinomomo |
| 9 | Subtil de Covy |
| 7 | Uno du Belver |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Strauss du Martza |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Tycoon Express |