Envoyé à 16:11 le 07/06/2016
4xxxgp
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethoven du Martza | H5 | 2 350 | R. Pujol | R. Pujol | Da6a9a2a |
|
||
| 2 | Commodore | H4 | 2 350 | L. Ferro | L. Ferro | 6aDa7a3a |
|
||
| 3 | Carat Bay | H4 | 2 350 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 2aDa(15)3a7a |
|
||
| 4 | Blé d'Or Telces | H5 | 2 350 | A. Humbert | A. Humbert | DaDa6a9a |
|
||
| 5 | Alfonso Mio | Non partant | |||||||
| 6 | Charmeur Delly | H4 | 2 350 | J. Juriens | J. Juriens | 6aDa0a0a |
|
||
| 7 | Amnéris du Martza | F6 | 2 350 | Mme M. Gloor | Mme P. Woiton | DaDa7a(15)4a |
|
||
| 8 | Justina | F5 | 2 350 | M. Welti | M. Welti | 0aDa5a5a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 2 | Commodore |
| 3 | Carat Bay |
| 1 | Bethoven du Martza |
| 5 | Alfonso Mio |
| 8 | Justina |
| 7 | Amnéris du Martza |
| 6 | Charmeur Delly |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Blé d'Or Telces |