Envoyé à 13:08 le 16/04/2016
bonjour pour moi 2sur 4 8 et5
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vis à Vis | M7 | 2 650 | L. Roelens | L. Roelens | 1aDaDa3a |
|
||
| 2 | Vamos Perrine | H7 | 2 650 | S. Grisez | G. Laureys | DaDaDa1a |
|
||
| 3 | Ukase du Ravary | H8 | 2 650 | J. Van Den Putte | P. Corty | 6a2a(15)1aDa |
|
||
| 4 | Vendôme | H7 | 2 650 | Ph. Masschaele | G. Masschaele | Da(15)DaDa8a |
|
||
| 5 | Bella Lauma | F5 | 2 650 | G. Loix | P. Corty | 4a4a0a3a |
|
||
| 6 | Amber Merett | F6 | 2 650 | M. Huygens | M. Huygens | 7a3a3a7a |
|
||
| 7 | Shamio Nova | M10 | 2 650 | M. Mewissen | G. Mewissen | 9a0a0a(15)5a |
|
||
| 8 | Spleen d'Automne | H10 | 2 650 | J. De Laender | Ec. Stal GVK | 8a4a2a4a |
|
||
| 9 | Banana | Non partant | |||||||
| 10 | Roublard d'Auriac | H11 | 2 650 | Mlle K. Myle | Y. Langenaeken | 6m7a0m7m |
|
||
| 11 | Venturi Roc | H7 | 2 650 | K. Depuydt | K. Depuydt | 5aAa6aAa |
|
||
| 12 | Vlan du Banney | M7 | 2 650 | L. Cannaert | L. Cannaert | 2mDa2a2a |
|
||
| 13 | Athena Franca | F6 | 2 650 | C. de Groote | L. de Groote | 2a6a0a0a |
|
||
| 14 | Toardo | M9 | 2 650 | N. D'Haenens | Mlle L. Last | 0a5aDa6a |
|
||
| 15 | Toute Douce | Non partant | |||||||
| 16 | Aneth du Quesne | Non partant |
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 1 | Vis à Vis |
| 2 | Vamos Perrine |
| 12 | Vlan du Banney |
| 3 | Ukase du Ravary |
| 6 | Amber Merett |
| 8 | Spleen d'Automne |
| 13 | Athena Franca |
| 5 | Bella Lauma |
| 14 | Toardo |
| 4 | Vendôme |
| 15 | Toute Douce |
| 11 | Venturi Roc |
| Outsiders | |
|---|---|
| 7 | Shamio Nova |
| 10 | Roublard d'Auriac |
| 16 | Aneth du Quesne |
| 9 | Banana |