Envoyé à 13:31 le 17/03/2016
YESSSS BONNE MISE DESSUS!!!
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trésor Magoda | H9 | 2 850 | Q. Pacheco | P. Callier | 95 880 | 8a8a(15)Da7a |
|
|
| 2 | Sullian du Mouty | H10 | 2 850 | L. Verrière | Suc. L. Gazengel | 121 610 | Da(15)7a2a5a |
|
|
| 3 | Tillenium du Val | H9 | 2 850 | J. J. Baillon | E. Planchenault | 142 780 | 0a4a(15)2a0a |
|
|
| 4 | Saphir du Lupin | H10 | 2 850 | K. Busnel | S. Guelpa | 146 100 | 0mDaDa9a |
|
|
| 5 | Up and Coming | H8 | 2 850 | Mlle E. Sebaldano | Y.-A. Briand | 158 300 | Dm0a5a4a |
|
|
| 6 | Sissable d'Ombrée | Non partant | |||||||
| 7 | Serko du Louvet | H10 | 2 850 | N. Senet | J.-F. Senet | 179 540 | 0a(15)3a0a4m |
|
|
| 8 | Tony Boy | H9 | 2 850 | L. Broust | D. Thiébault | 198 360 | (15)0a0a9a8a |
|
|
| 9 | Un Dorien | M8 | 2 875 | C. Desrues | E. Martineau | 60 200 | 2a(15)5aDa0a |
|
|
| 10 | Univers du Jour | H8 | 2 875 | Mlle J. Busset | T. Busset | 111 640 | 0a8a(15)9a0a |
|
|
| 11 | Spider Club | H10 | 2 875 | B. Thienne | P. Desprez | 124 080 | 3a1a1a1a |
|
|
| 12 | Salut Franbleu | H10 | 2 875 | A. Cury | B. Cury | 140 960 | DaDm0a(15)0a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Spider Club |
| 6 | Sissable d'Ombrée |
| 3 | Tillenium du Val |
| 7 | Serko du Louvet |
| 5 | Up and Coming |
| 2 | Sullian du Mouty |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Saphir du Lupin |
| 9 | Un Dorien |
| 1 | Trésor Magoda |
| 8 | Tony Boy |
| 10 | Univers du Jour |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 12 | Salut Franbleu |