Envoyé à 20:40 le 13/03/2016
7-4
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noble Warrawee | H7 | 2 011 | D. Dube | M. Latham | 6a7a2a2a |
|
||
| 2 | Never Ever Clever | F5 | 2 011 | M. MacDonald | J. M. Czernyson | 6a6a8a1a |
|
||
| 3 | Vegliantino | F5 | 2 011 | S. Zeron | M. Marx Jr | 4a3a4a2a |
|
||
| 4 | Wild Smile | H6 | 2 011 | B. Holland | Mme J. Calabrese | 3a6a4a4a |
|
||
| 5 | Chocolate Delight | H6 | 2 011 | O. Hegdal | O. Hegdal | 1a4a(15)7a7a |
|
||
| 6 | Play The Justice | H4 | 2 011 | J. Stratton | N. Devita | 4a8a7a7a |
|
||
| 7 | Stormont Park | H4 | 2 011 | M. Kakaley | R. Harmon | 3a1a9a4a |
|
||
| 8 | Time Will Tell All | H5 | 2 011 | P. Lachance | D. A. Laterza | 7a6a3a3a |
|
||
| 9 | Western Credit | H8 | 2 011 | T. Buter | C. Auciello | 2a5a6a4a |
|
||
| 10 | Karets | M5 | 2 011 | E. Carlson | R. Bath | 6a4a3a4a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 9 | Western Credit |
| 7 | Stormont Park |
| 4 | Wild Smile |
| 5 | Chocolate Delight |
| 3 | Vegliantino |
| 1 | Noble Warrawee |
| 10 | Karets |
| 2 | Never Ever Clever |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Play The Justice |
| 8 | Time Will Tell All |