Envoyé à 13:21 le 13/02/2016
et sinon, on peut avoir l'arrivée définitive ? ou c'est trop demander ?
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss Miracle | F8 | 2 000 | L. Siebert | L. Siebert | 9a5a(15)6a5a |
|
||
| 2 | High Roller | M10 | 2 000 | T. Noack | N. Hegewald | 7a(15)7a5a7a |
|
||
| 3 | Höwings Rocky | H7 | 2 000 | G. Schiefelbein | G. Schiefelbein | 9a4a(15)4a7a |
|
||
| 4 | Vico | H7 | 2 000 | Mme K. Kramer | Mme K. Kramer | 2aDa2a(15)Da |
|
||
| 5 | Doktor Schulze | H7 | 2 000 | M. Matzky | R. Matzky | 4a6a1a7a |
|
||
| 6 | Poison Spin | H7 | 2 000 | A. Pögel | D. Wagner | (15)4a3a3a4a |
|
||
| 7 | Indigo Guardian | H7 | 2 000 | U. Stamer | F.-J. Stamer | 6a9a3a(15)3a |
|
||
| 8 | Trible Laser | H6 | 2 000 | Mme S. Kube | H. Wilhalm | 7a2a(15)2a4a |
|
||
| 9 | Phantom Eck | F7 | 2 000 | A. Schiller | N. Hegewald | 8a6a(15)6a4a |
|
||
| 10 | Bianca Boshoeve | F8 | 2 000 | M. Hamann | Maik Esper | 3a1a1a(15)1a |
|
||
| 11 | Admiral Boom | H8 | 2 000 | L. Matzky | R. Matzky | 9a4a4a8a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Préférés | |
|---|---|
| 10 | Bianca Boshoeve |
| 6 | Poison Spin |
| 8 | Trible Laser |
| 11 | Admiral Boom |
| 2 | High Roller |
| 5 | Doktor Schulze |
| 7 | Indigo Guardian |
| 9 | Phantom Eck |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Miss Miracle |
| 3 | Höwings Rocky |
| 4 | Vico |