Envoyé à 21:23 le 06/02/2016
j'espere que steeve va gagner
11
10
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambre de Sénoville | H6 | 2 875 | K. Petitjean | L. Groussard | 45 850 | 4m0m5m(15)Dm |
|
||
| 2 | Alezan de Fontaine | H6 | 2 875 | P. Geray | F. Giard | 60 480 | (15)1mDaDa9a |
|
||
| 3 | Alium de Tagor | H6 | 2 875 | V. Clérin | A. Clérin | 71 270 | 5m1m(15)0m6m |
|
||
| 4 | Village Natal | H7 | 2 875 | Q. Michel | J.-W. Hallais | 78 540 | (15)8m3aDaDa |
|
||
| 5 | Valba Méryl | F7 | 2 875 | Mlle M. Pommier | D. Béthouart | 85 340 | (15)0a7a1a2a |
|
||
| 6 | Uno de Villeneuve | M8 | 2 900 | A. Dabouis | S. Campolo | 33 440 | Rm(15)1mDa2m |
|
||
| 7 | Velvet Bond | H7 | 2 900 | P. C. Jean | D. Kumpen | 57 100 | (15)7mDm9a2m |
|
||
| 8 | Ultra de Feugères | H8 | 2 900 | Mlle C. Bréard-Hermelin | R. Breton | 58 730 | (15)8mDm0m3m |
|
||
| 9 | Unala | F8 | 2 900 | Mme C. Mauny | V. Jarry | 65 760 | (15)Dm1m8m2m |
|
||
| 10 | Vite Aldo | H7 | 2 900 | L. Donati | C. Chenu | 71 560 | 1m(15)1m1m1m |
|
||
| 11 | Amigo Land | H6 | 2 900 | S. Lambert | G. Moinon | 74 670 | 4m4m(15)1mDm |
|
||
| 12 | Aréna Del Phédo | F6 | 2 900 | H. Guérot | P. Touvais | 78 125 | 6m(15)2m7m8m |
|
||
| 13 | Utall la Chare | M8 | 2 900 | P. Sorais | M. Claeyssens | 81 130 | (15)0a0a0a9a |
|
||
| 14 | Vol en Live | H7 | 2 900 | G. Gervais | V. Viel | 83 280 | Da(15)5mDm4m |
|
||
| 15 | Unshara | F8 | 2 900 | Mlle M. Joly | J.-M. Guillotte | 86 520 | (15)9aDa2a3a |
|
||
| 16 | Virginie du Pont | F7 | 2 900 | M. Krouchi | A. Randon | 86 550 | (15)Dm1a3mDm |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Préférés | |
|---|---|
| 10 | Vite Aldo |
| 11 | Amigo Land |
| 16 | Virginie du Pont |
| 12 | Aréna Del Phédo |
| 2 | Alezan de Fontaine |