Envoyé à 20:56 le 03/02/2016
7 PLACE 50€
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Desig d'Heroina | M3 | 2 150 | M. Riera Benassar | M. Riera Bennasar | 3 524 | Da1a(15)3a1a |
|
|
| 2 | Dafi Rs | F3 | 2 150 | Jai. Fluxa Gomila | Jai. Fluxa Gomila | 1 056 | 1aDa(15)1aDa |
|
|
| 3 | Dream Star Hm | M3 | 2 150 | J. C. Rotger Serra | Mme R. Orfila Calafat | 683 | 3a7a3a(15)Da |
|
|
| 4 | Dalia de Font | F3 | 2 150 | A. Pou H. | J. Morro Pons | 2 597 | 6a(15)0a3a7a |
|
|
| 5 | Delaraman | M3 | 2 150 | M. A. Binimelis Pena | M. A. Binimelis Pena | 630 | 0aDa(15)6a1a |
|
|
| 6 | Didal Alles | M3 | 2 150 | B. Llobet Riera | B. Llobet Riera | 4 931 | 1a4a(15)5a2a |
|
|
| 7 | Desig des Nells | F3 | 2 150 | G. Riera | Mlle M. F. Sureda Barcelo | 940 | 4a2a(15)3a5a |
|
|
| 8 | Dandy de Ladil | M3 | 2 150 | F. Bennasar Adrover | F. Bennasar Adrover | 1 383 | 6aDa(15)0a4a |
|
|
| 9 | Dandy Maker Sb | M3 | 2 150 | A. Frontera | A. Frontera Pocovi | 1 452 | 0a3a(15)0aDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Préférés | |
|---|---|
| 6 | Didal Alles |
| 2 | Dafi Rs |
| 1 | Desig d'Heroina |
| 9 | Dandy Maker Sb |
| 8 | Dandy de Ladil |
| 7 | Desig des Nells |
| 3 | Dream Star Hm |
| Outsiders | |
|---|---|
| 4 | Dalia de Font |
| 5 | Delaraman |