Envoyé à 17:12 le 08/01/2016
l'as gagnant
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty Somolli | F5 | 2 600 | R. Van Toor | G. Buitelaar | 3a(15)9a5aDa |
|
||
| 2 | Ciosco | H4 | 2 600 | R. Bakker | A. Vanberghen | (15)4a0a0a7a |
|
||
| 3 | Aliénor | F6 | 2 600 | J. de Leeuw | W. Van der Zwaan | (15)1a4aDa6a |
|
||
| 4 | Ugh la Chesnaie | H8 | 2 600 | Mme R. C. M. Janssen | Mme R.C.M Janssen | 5a(15)5a0a5a |
|
||
| 5 | Umina Jummy | F8 | 2 600 | B. Beulens | W. Michiels | (15)6a6a0a7a |
|
||
| 6 | Venise des Lucas | F7 | 2 600 | A. Bakker | H. Grift | (15)8a2a2aDa |
|
||
| 7 | Too Perrine | H9 | 2 600 | E. Korrel | E. Korrel | 7a(15)6a5a6a |
|
||
| 8 | Viking d'Occagnes | Non partant | |||||||
| 9 | Spleen d'Automne | H10 | 2 600 | J. De Laender | V. de Schamphelaere | (15)7a6a7a4a |
|
||
| 10 | Udia Ringeat | Non partant | |||||||
| 11 | Voko Delsée | H7 | 2 600 | R. Wester | H. Grift | (15)DaDaDaDa |
|
||
| 12 | Aircraft | Non partant | |||||||
| 13 | Ubu of Fairy | H8 | 2 600 | R. Ebbinge | H. Grift | (15)6a0a3a0a |
|
||
| 14 | Unikitos Verderie | H8 | 2 600 | D. P. Tesselaar | R. Plug | (15)Da8mDa7m |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Préférés | |
|---|---|
| 3 | Aliénor |
| 12 | Aircraft |
| 1 | Betty Somolli |
| 2 | Ciosco |
| 4 | Ugh la Chesnaie |
| 7 | Too Perrine |
| 6 | Venise des Lucas |
| 13 | Ubu of Fairy |
| 10 | Udia Ringeat |
| 9 | Spleen d'Automne |
| 11 | Voko Delsée |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Viking d'Occagnes |
| 5 | Umina Jummy |
| 14 | Unikitos Verderie |