Envoyé à 19:05 le 21/09/2015
mes chevaux
8
4
3
5
7
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quel Emir de You | H11 | 2 425 | Mme U. Herren | Mme U. Herren | 140 033 | 3a7a3a0a |
|
|
| 2 | Rush de Banville | H10 | 2 425 | Ph. Besson | Ph. Besson | 132 474 | 2aDaDa5a |
|
|
| 3 | Utello d'Auge | H7 | 2 425 | M.-A. Bovay | M.-A. Bovay | 129 079 | 2a7a5a6a |
|
|
| 4 | Schubert du Martza | H9 | 2 425 | V. Nunes de Oliveira | Mme T. Gerber-Flühmann | 88 230 | 4a6a7a2a |
|
|
| 5 | Strauss du Martza | H9 | 2 400 | R. Pujol | R. Pujol | 69 782 | 2a4a4a5a |
|
|
| 6 | Tainac | H8 | 2 400 | F. Quatreuil | R. Pujol | 68 127 | 0a3a6a3a |
|
|
| 7 | Saltimbanque | H9 | 2 400 | E. Massonnet | J.-B. Matthey | 66 318 | 2a1aDa7a |
|
|
| 8 | Ugo l'As Blond | H7 | 2 400 | J.-B. Matthey | J.-B. Matthey | 61 497 | 2a2a1a1a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Ugo l'As Blond |
| 3 | Utello d'Auge |
| 4 | Schubert du Martza |
| 5 | Strauss du Martza |
| Outsiders | |
|---|---|
| 2 | Rush de Banville |
| 1 | Quel Emir de You |
| 6 | Tainac |
| 7 | Saltimbanque |