Envoyé à 17:25 le 14/06/2015
de eric
5
7
10
12
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volcan de Gautiers | M6 | 2 800 | V. Clérin | A. Clérin | 28 040 | DmDm9m8a |
|
||
| 2 | Vermouth Tonic | Non partant | ||||||||
| 3 | Vesta Orange | F6 | 2 800 | Mlle A. Caillard | D. Doré | 42 370 | 5a8aDmDa |
|
||
| 4 | Véritable Prior | H6 | 2 800 | Aur. Desmarres | S. Desmarres | 43 710 | 0a7a5m7m |
|
||
| 5 | Alezane d'Urzy | F5 | 2 800 | B. Joseph | P.-A. Geslin | 47 820 | 3mDaDm7m |
|
||
| 6 | Vraiment Majyc | H6 | 2 800 | T. Dromigny | F. Gaillard | 49 990 | 1m0a7m(14)6m |
|
||
| 7 | Almée | F5 | 2 800 | Mlle L. Drapier | D. Marsault | 52 585 | 2m4a2m5m |
|
||
| 8 | Alium de Tagor | H5 | 2 800 | Mlle E. Van Petten | A. Clérin | 53 750 | 4m7mDm4m |
|
||
| 9 | Vainqueur Aimef | H6 | 2 800 | C. Leclerc | J.-P. Lecourt | 54 160 | 0a8a2a0a |
|
||
| 10 | Artiste du Canter | H5 | 2 825 | M. Daougabel | J. Bodin | 46 180 | 9a1a2m0a |
|
||
| 11 | Assim des Glenan | H5 | 2 825 | P.-Ed. Mary | A. Hubert | 47 870 | 2m(14)Dm0m3m |
|
||
| 12 | Volomite Sunshine | F6 | 2 825 | M. Mottier | J. R. Launois | 49 100 | 2mDm9mDa |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Almée |
| 12 | Volomite Sunshine |
| 6 | Vraiment Majyc |
| 11 | Assim des Glenan |
| 5 | Alezane d'Urzy |
| 8 | Alium de Tagor |
| Outsiders | |
|---|---|
| 10 | Artiste du Canter |
| 2 | Vermouth Tonic |
| 9 | Vainqueur Aimef |
| 3 | Vesta Orange |
| 4 | Véritable Prior |
| 1 | Volcan de Gautiers |