Envoyé à 21:25 le 15/05/2015
vous etes sur du terio 20
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arry Bocadence | H5 | 2 950 | A. Honoré | T. Troussard | 17 580 | Da1a5aRa |
|
||
| 2 | Angie du Vallon | F5 | 2 950 | M. Cantin | Y. Hurel | 19 790 | 8a1mDaDa |
|
||
| 3 | Vésuve Nathanpi | H6 | 2 950 | Mlle C. Saout | K. Van Canneyt | 30 380 | Da(14)Da6aDa |
|
||
| 4 | Velcane | F6 | 2 950 | Mlle A. Paludetto | J. Poutrel | 37 190 | DmDm8aDa |
|
||
| 5 | Apéro Chenevière | H5 | 2 950 | Mme C. Gazengel | Y. Hurel | 37 620 | 5mDm1mDa |
|
||
| 6 | Veiquialo Phédo | H6 | 2 975 | S. Zamparo | T. Troussard | 44 020 | 1m8m8m(14)6m |
|
||
| 7 | Voyou de Jaho | H6 | 2 975 | A. Marais | Y. J.-P. Lagenèbre | 54 480 | 0a5m5m0a |
|
||
| 8 | Aribo Mix | H5 | 2 975 | Mme S. Larduinat-Descout | D. Cordeau | 67 570 | Da5aDa3a |
|
||
| 9 | Voici Desbois | H6 | 2 975 | P. Gesret | B. Muel | 70 590 | 7m5a4m6m |
|
||
| 10 | Uka du Digeon | F7 | 2 975 | F. Gence | P. Monthulé | 73 880 | 2m1m5m8a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Préférés | |
|---|---|
| 10 | Uka du Digeon |
| 8 | Aribo Mix |
| 5 | Apéro Chenevière |
| 6 | Veiquialo Phédo |
| 2 | Angie du Vallon |
| Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Arry Bocadence |
| 9 | Voici Desbois |
| 7 | Voyou de Jaho |
| 3 | Vésuve Nathanpi |
| 4 | Velcane |