Envoyé à 15:27 le 14/05/2015
BIEN A L4ENTRAINEMENT MAIS COMMENT EN COURSE
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoire Dorée | F6 | 2 625 | Mlle L. Laudren | L. Laudren | 21 590 | 8a9mRa(14)7a |
|
||
| 2 | Volcan Grave | M6 | 2 625 | Mlle A. Dutoya | G. Rivière | 24 020 | Ra0a(14)0a0a |
|
||
| 3 | Vizir des Apres | H6 | 2 625 | L. Donati | O. Potier (T) | 24 650 | Dm0aRaRm |
|
||
| 4 | Vizir de la Noémie | H6 | 2 625 | F. Guérineau | P. Boutin | 26 580 | 0aRa6a(14)Dm |
|
||
| 5 | Verdi de Val | H6 | 2 625 | H. Guérot | M. Viel | 30 490 | 7m3m1mRm |
|
||
| 6 | Val de Sarthe | H6 | 2 650 | Mlle C.K. Ferré | T. Bodin | 46 310 | DmDmDmDa |
|
||
| 7 | Upsalin du Meslier | H7 | 2 650 | N. Pacha | J.-M. Empeytaz | 48 640 | Dm8mDa9a |
|
||
| 8 | Vaillant Winner | H6 | 2 650 | Mlle A. Podio | G. Paillé | 66 875 | 4m7m4m9a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
| Préférés | |
|---|---|
| 5 | Verdi de Val |
| 7 | Upsalin du Meslier |
| 6 | Val de Sarthe |
| 4 | Vizir de la Noémie |
| Outsiders | |
|---|---|
| 8 | Vaillant Winner |
| 3 | Vizir des Apres |
| 1 | Victoire Dorée |
| 2 | Volcan Grave |