Envoyé à 14:10 le 28/04/2015
eh oui
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Driver | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toumaï | H8 | 2 650 | P. Callier | F. Nakache | 148 280 | (14)4a5a5a8a |
|
|
| 2 | Tao Jiel | H8 | 2 650 | B. Ruet | G. Buffavand | 148 570 | (14)0a0a0a7a |
|
|
| 3 | Up and Coming | H7 | 2 650 | L. Lamazière | J. Huguet | 148 970 | 3a6a3a1a |
|
|
| 4 | Sirius de Fellière | H9 | 2 650 | Y. Lacombe | J.-M. Roubaud | 150 400 | 3m5a0a9a |
|
|
| 5 | Ubanji | H7 | 2 650 | F. Nivard | J. Huguet | 152 840 | 3aDmDa3a |
|
|
| 6 | Speed de Faje | H9 | 2 650 | N. Ensch | N. Ensch | 153 730 | 5aDa8a4a |
|
|
| 7 | Uhal Berven | H7 | 2 650 | H. Sionneau | H. Sionneau | 155 180 | 3a0a0a(14)0a |
|
|
| 8 | Toscan de Carel | H8 | 2 650 | L. Garcia | L. Garcia | 157 675 | 6mDa0a9a |
|
|
| 9 | Tonic Kat | M8 | 2 650 | Y.-A. Briand | Y.-A. Briand | 159 330 | 0a0aDa6a |
|
|
| 10 | Rambo Crown | H10 | 2 650 | N. Julien | R. J. Julien | 160 325 | 0aDa3a5a |
|
|
| 11 | S.H.T.'s Playmate | F9 | 2 675 | Mlle J. Lindqvist | A. Lindqvist | 205 249 | 7a6aDaDa |
|
|
| 12 | Santiago | H9 | 2 675 | J.-M. Bazire | G. R. Huguet | 207 050 | 0aDaDaDa |
|
|
| 13 | Univers Love | M7 | 2 675 | Mi. Cormy | Mi. Cormy | 242 134 | 1a0a5a1a |
|
|
| 14 | Rio Grande | H10 | 2 675 | Suc. J. Boillereau | J. Desprès | 248 610 | 2a8a8a5a |
|
|
| 15 | Tantale le Fol | H8 | 2 675 | S. Peltier | L. Lerenard | 249 145 | 0a6a8a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
échelon de départ
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
| Préférés | |
|---|---|
| 7 | Uhal Berven |
| 5 | Ubanji |
| 13 | Univers Love |
| 15 | Tantale le Fol |
| 3 | Up and Coming |
| 11 | S.H.T.'s Playmate |
| 12 | Santiago |
| 14 | Rio Grande |
| Outsiders | |
|---|---|
| 9 | Tonic Kat |
| 6 | Speed de Faje |
| 10 | Rambo Crown |
| 4 | Sirius de Fellière |
| 8 | Toscan de Carel |
|
Yann
Daigneau
|
|---|---|
| 3 | Up and Coming |
| 7 | Uhal Berven |
| 13 | Univers Love |
| 9 | Tonic Kat |
| 5 | Ubanji |
| 14 | Rio Grande |
| 15 | Tantale le Fol |
| 12 | Santiago |
|
Christophe
Meyer
|
|---|---|
| 7 | Uhal Berven |
| 13 | Univers Love |
| 3 | Up and Coming |
| 5 | Ubanji |
| 11 | S.H.T.'s Playmate |
| 15 | Tantale le Fol |
| 14 | Rio Grande |
| 12 | Santiago |
|
François
Moreau
|
|---|---|
| 5 | Ubanji |
| 7 | Uhal Berven |
| 3 | Up and Coming |
| 13 | Univers Love |
| 10 | Rambo Crown |
| 9 | Tonic Kat |
| 14 | Rio Grande |
| 12 | Santiago |
|
Mario
Putrino
|
|---|---|
| 13 | Univers Love |
| 7 | Uhal Berven |
| 15 | Tantale le Fol |
| 3 | Up and Coming |
| 5 | Ubanji |
| 11 | S.H.T.'s Playmate |
| 12 | Santiago |
| 14 | Rio Grande |
|
Hubert
Debruyne
|
|---|---|
| 7 | Uhal Berven |
| 13 | Univers Love |
| 15 | Tantale le Fol |
| 5 | Ubanji |
| 3 | Up and Coming |
| 11 | S.H.T.'s Playmate |
| 12 | Santiago |
| 14 | Rio Grande |
|
Sébastien
Longubardo
|
|---|---|
| 12 | Santiago |
| 3 | Up and Coming |
| 7 | Uhal Berven |
| 11 | S.H.T.'s Playmate |
| 5 | Ubanji |
| 13 | Univers Love |
| 15 | Tantale le Fol |
| 14 | Rio Grande |
|
Johan
Gérard
|
|---|---|
| 3 | Up and Coming |
| 5 | Ubanji |
| 13 | Univers Love |
| 15 | Tantale le Fol |
| 7 | Uhal Berven |
| 11 | S.H.T.'s Playmate |
| 12 | Santiago |
| 14 | Rio Grande |
|
Synth�se de la r�daction
|
||
|---|---|---|
| 7 | Uhal Berven | 47 pts |
| 3 | Up and Coming | 44 pts |
| 13 | Univers Love | 42 pts |
| 5 | Ubanji | 37 pts |
| 15 | Tantale le Fol | 24 pts |
| 11 | S.H.T.'s Playmate | 18 pts |
| 12 | Santiago | 17 pts |
|
|
||
|---|---|---|
| 14 | Rio Grande | 11 pts |
| 9 | Tonic Kat | 8 pts |
| 10 | Rambo Crown | 4 pts |
| 1 | Toumaï | 0 pt |
| 2 | Tao Jiel | 0 pt |
| 4 | Sirius de Fellière | 0 pt |
| 6 | Speed de Faje | 0 pt |
| 8 | Toscan de Carel | 0 pt |