Envoyé à 13:07 le 20/04/2015
RIEN ne veut rentrer ce matin ,je fais une pause
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Betty de Naïade | F4 | 2 850 | 61 | P. P. Ploquin | S. Paumard | 0 | DmDm(14)Dm |
|
|
| 2 | Brise de Villetot | Non partant | ||||||||
| 3 | Boss de Sarthe | H4 | 2 850 | 63 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 200 | Dm(14)7m |
|
|
| 4 | Bolly de Soulas | H4 | 2 850 | 63 | A. Barrier | V. Raimbault | 700 | 5m(14)9a |
|
|
| 5 | Bushman | H4 | 2 850 | 57 | Aur. Desmarres | L. Laudren | 2 090 | 3m(14)DaDaDa |
|
|
| 6 | Bloody Sun de Sucé | H4 | 2 850 | 55 | F. Prioul | J. Martin | 7 850 | 7a0a2a3m |
|
|
| 7 | Bandito Seven | H4 | 2 850 | 63 | C. Terry | F. Terry | 10 090 | 2mDa4aDa |
|
|
| 8 | Bere Novo | H4 | 2 850 | 63 | Mlle M. Grolier | R. J. Fleury | 11 310 | Dm2m3m5m |
|
|
| 9 | Beautiful Horse | H4 | 2 850 | 63 | M. Barré | S. Le Cerf | 11 740 | 8a6m1mAm |
|
|
| 10 | Belle Sublignaise | F4 | 2 850 | 61 | Ch. J. Bigeon | B. Carpentier | 12 460 | 8a(14)8m0a1m |
|
|
| 11 | Baccarat du Bocage | H4 | 2 850 | 63 | F. Gence | J. Bodin | 12 740 | 3m5m(14)1m8a |
|
|
| 12 | Boréale de Ka | F4 | 2 850 | 55 | L. Jublot | Y. Dreux | 13 540 | 8a2a3a6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 8 | Bere Novo |
| 11 | Baccarat du Bocage |
| 7 | Bandito Seven |
| 9 | Beautiful Horse |
| 6 | Bloody Sun de Sucé |
| 12 | Boréale de Ka |
| Outsiders | |
|---|---|
| 3 | Boss de Sarthe |
| 5 | Bushman |
| 10 | Belle Sublignaise |
| 4 | Bolly de Soulas |
| Gros Outsiders | |
|---|---|
| 1 | Betty de Naïade |
| 2 | Brise de Villetot |