Envoyé à 15:59 le 04/04/2015
rapports merdas
| N° | Cheval | S/A | Dist. | Poids | Jockey | Entraîneur | Gains | Performances | Réf. | Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic du Boisnant | M6 | 2 700 | 67 | P.-Y. Verva | B. Bourgoin | 289 450 | 4m2m5m6m |
|
|
| 2 | Tonnerre de Retz | H8 | 2 700 | 67 | J. Raffestin | J.-F. Senet | 387 960 | 3m1m5m2m |
|
|
| 3 | Remember Jihem | M10 | 2 700 | 67 | F. Gence | J.-M. Monclin | 442 940 | (14)Dm0mDm6m |
|
|
| 4 | Nene' Degli Ulivi | H8 | 2 700 | 67 | A. Abrivard | V. Lacroix | 489 636 | 5a8a(14)2m4a |
|
|
| 5 | Vagabondu Mag | H6 | 2 700 | 67 | M. Mottier | B. Bourgoin | 572 990 | 4m6m0aDa |
|
|
| 6 | Torre Crépin | H8 | 2 700 | 67 | A. Lamy | B. Marie | 576 870 | 3m3m3m(14)3m |
|
|
| 7 | Udayama | F7 | 2 700 | 67 | G. Prat | L. Groussard | 586 880 | Da4m1m4m |
|
|
| 8 | Uppercut de Manche | H7 | 2 700 | 67 | D. Bonne | T. Raffegeau | 813 900 | 1m1m2m1m |
|
|
| 9 | Rapide du Digeon | H10 | 2 700 | 67 | M. Abrivard | T. Raffegeau | 853 730 | 9aDa7m0a |
|
|
| 10 | Talicia Bella | F8 | 2 700 | 67 | A. Wiels | J.-P. Marmion | 868 000 | 2a5m2m3m |
|
|
| 11 | Vision Intense | F6 | 2 700 | 67 | Mlle N. Henry | P. Moulin | 873 450 | Da7a9a(14)Dm |
|
|
| 12 | Roxane Griff | F10 | 2 700 | 67 | E. Raffin | S. Guarato | 2 915 818 | 6aDaDm6a |
|
|
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
|
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
|
Ref. : Rapports de référence en Simple Gagnant
Live : Rapports courants en Simple Gagnant
|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Préférés | |
|---|---|
| 11 | Vision Intense |
| 8 | Uppercut de Manche |
| 12 | Roxane Griff |
| 10 | Talicia Bella |
| 7 | Udayama |
| 5 | Vagabondu Mag |
| Outsiders | |
|---|---|
| 6 | Torre Crépin |
| 9 | Rapide du Digeon |
| 4 | Nene' Degli Ulivi |
| 2 | Tonnerre de Retz |
| 1 | Vic du Boisnant |
| 3 | Remember Jihem |